SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €
246,00 €
incluye 0,02 € de tasa RAEE
Disco de estado sólido Sata
De un vistazo
Disco de estado sólido Sata
Interfaz: PCIe 4.0
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €
SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 1TB248,00 €
CrucialCrucial X9 SSD 4TB Portátil, hasta 1050MB/s, Compatible con PC, Mac, PlayStation y Xbox, Disco Duro Sólido241,00 €482,00 €
SamsungSamsung Portable SSD T7 (MU-PC1T0T/WW) 1 TB USB 3.2 Gen.2 1050 MB/s Lectura 1000 MB/s Escritura Disco duro234,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSAMSUNG Unidad de estado sólido 990 Pro M.2 1000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe246,00 €Este producto | SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €Ver la ficha | SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 1TB248,00 €Ver la ficha | CrucialCrucial X9 SSD 4TB Portátil, hasta 1050MB/s, Compatible con PC, Mac, PlayStation y Xbox, Disco Duro Sólido241,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 246,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 241,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Color | negro | Negro | Negro | Negro - |
| Capacidad de almacenamiento | 1 TB GB | 2 TB GB | 1 TB GB | 4 TB GB |
| Interfaz del disco duro | PCIE x 4 | NVMe | NVMe | USB-C |
| Tecnología de conectividad | PCIe 4.0 | NVMe | NVMe | USB |
| Función especial | Portátil | Eficiencia energética | Eficiencia energética | Portátil |
| Factor de forma del disco duro | 2,5 Pulgadas | No indicado | 2,22 Centímetros | 2,54 Pulgadas |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil | Consola de mano, Escritorio, Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, PC | Consola de mano, Escritorio, Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, PC | Cámara, Ordenador portátil, Tablet, Videoconsola |
| Tipo de instalación | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro externo |
| Interfaz Disco Duro | PCIE x 4 | NVMe | NVMe | USB-C |
| Tecnología de conexión | PCIe 4.0 | NVMe | NVMe | USB |
| Características del producto | Portátil | Eficiencia energética | Eficiencia energética | Portátil |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 2,5 Pulgadas | No indicado | 2,22 Centímetros | 2,54 Pulgadas |
| Usos Específicos Para Producto | personal, juegos, negocios | Juegos, Multimedia, Personal | Juegos, Multimedia, Personal | Profesional, Personal, Gaming, Multimedia |
| Velocidad Lectura | 7450 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo | 7150 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 6900 MB/s | 6,45 Megabytes por segundo | 6,45 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | 49 | 1024 | 1024 | 4 TB |
| Tasa de transferencia de datos | 7450 Megabits por segundo | 7250 Megabytes por segundo | 7150 Megabytes por segundo | 10 Gigabits por segundo |
| Factor de forma | M.2 2280 | M2 | M2 | portátil |
| Interfaz Hardware | PCI | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | USB-C |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | Sony PlayStation 5 | Nintendo Switch | No indicado | Sony PlayStation 4 |
| Plataforma de hardware | Mac, PC | PC | PC | No indicado |
| Unidad de peso | 54 Gramos | No indicado | No indicado | 32 Gramos |
| Número de modelo | No indicado | MZ-V9V2T0BW | MZ-V9V1T0BW | No indicado |
| Descripción Disco Duro | No indicado | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | No indicado |
| Contenido de la caja | No indicado | Samsung SSD 990, instrucciones de instalación, instrucciones de uso | Samsung SSD 990, instrucciones de instalación, instrucciones de uso | No indicado |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
SAMSUNG Unidad de estado sólido 990 Pro M.2 1000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
246,00 €