SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €

Rueda del ratón, pellizco o doble clic para ampliar
248,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL HASTA 7.150 MB/S: Alcanza hasta 6.450 MB/s de escritura y 860K/1.200K IOPS. Ejecuta grandes juegos con fluidez, transfiere fotos en alta resolución y exporta archivos de proyectos voluminosos rápidamente.
De un vistazo
VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL HASTA 7.150 MB/S: Alcanza hasta 6.450 MB/s de escritura y 860K/1.200K IOPS. Ejecuta grandes juegos con fluidez, transfiere fotos en alta resolución y exporta archivos de proyectos voluminosos rápidamente.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 1TB: Amplía tu librería con hasta 1TB de espacio. Mantén hasta 31 juegos instalados y listos para jugar, y guarda vídeos 4K, proyectos y copias de seguridad. Tu almacenamiento crece contigo.
EFICIENCIA ENERGÉTICA: El 990 equilibra rendimiento y eficiencia, con hasta un 38% más de rendimiento por vatio frente al 990 PRO. Maneja archivos enormes con facilidad y ofrece un diseño optimizado de bajo consumo, ideal para portátiles.
PARA COLECCIONISTAS DE JUEGOS: Mantén tus aventuras instaladas, partidas guardadas y proyectos siempre listos. Con gran capacidad para tus juegos y archivos personales, desinstalar es una opción, no una necesidad.
IDEAL PARA AMPLIAR TU SISTEMA ACTUAL Y MONTADORES DE PCS: Equipa tu sistema con un almacenamiento de alta velocidad y capacidad adicional. Simple, accesible y seguro, el 990 es la elección inteligente para actualizar o montar un nuevo PC.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €
SamsungSAMSUNG Unidad de estado sólido 990 Pro M.2 1000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe246,00 €
CrucialCrucial BX500 SATA SSD 2TB Interno 2.5", hasta 540MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa236,00 €
SamsungSamsung Portable SSD T7 (MU-PC1T0T/WW) 1 TB USB 3.2 Gen.2 1050 MB/s Lectura 1000 MB/s Escritura Disco duro234,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 1TB248,00 €Este producto | SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €Ver la ficha | SamsungSAMSUNG Unidad de estado sólido 990 Pro M.2 1000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe246,00 €Ver la ficha | CrucialCrucial BX500 SATA SSD 2TB Interno 2.5", hasta 540MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa236,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 248,00 € | 248,00 € | 246,00 € | 236,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Capacidad de almacenamiento digital | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB |
| Interfaz del disco duro | NVMe | NVMe | PCIE x 4 | SATA de 6 GB/s |
| Tecnología de conectividad | NVMe | NVMe | PCIe 4.0 | SATA |
| Función especial | Eficiencia energética | Eficiencia energética | Portátil | Portátil |
| Factor de forma del disco duro | 2,22 Centímetros | No indicado | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Consola de mano, Escritorio, Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, PC | Consola de mano, Escritorio, Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, PC | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil | Ordenador de escritorio |
| Tipo de instalación | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno |
| Color | Negro | Negro | negro | 480 GB |
| Interfaz Disco Duro | NVMe | NVMe | PCIE x 4 | SATA de 6 GB/s |
| Tecnología de conexión | NVMe | NVMe | PCIe 4.0 | SATA |
| Características del producto | Eficiencia energética | Eficiencia energética | Portátil | Portátil |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 2,22 Centímetros | No indicado | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas |
| Usos Específicos Para Producto | Juegos, Multimedia, Personal | Juegos, Multimedia, Personal | personal, juegos, negocios | Crucial BX500, Instrucciones de instalación y software de clonación Acronis® True Image™ para Crucial®, Hasta un 80% de ahorro en Acronis Cyber Protect Home |
| Velocidad Lectura | 7150 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo | 7450 Megabytes por segundo | 540 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 6,45 Megabytes por segundo | 6,45 Megabytes por segundo | 6900 MB/s | 500 megabytes\per\second |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | 1024 | 1024 | 49 | 2 |
| Tasa de transferencia de datos | 7150 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo | 7450 Megabits por segundo | 6 Gigabits por segundo |
| Factor de forma | M2 | M2 | M.2 2280 | 2,5 pulgadas |
| Interfaz Hardware | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI | SATA 6.0 Gb/s |
| Plataforma de hardware | PC | PC | Mac, PC | No indicado |
| Número de modelo | MZ-V9V1T0BW | MZ-V9V2T0BW | No indicado | No indicado |
| Descripción Disco Duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | No indicado | No indicado |
| Contenido de la caja | Samsung SSD 990, instrucciones de instalación, instrucciones de uso | Samsung SSD 990, instrucciones de instalación, instrucciones de uso | No indicado | No indicado |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | No indicado | Nintendo Switch | Sony PlayStation 5 | No indicado |
| Unidad de peso | No indicado | No indicado | 54 Gramos | 35,1 Gramos |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | No indicado | No indicado | 8l. x 2,2an. x 0,2Grosor centímetros | 10l. x 7an. x 0,7Grosor centímetros |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
Samsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 1TB
248,00 €