SamsungSAMSUNG T7 Shield SSD portátil 1TB, USB 3.2 Gen.2 SSD Externo Negro (MU-PE1T0S/EU)234,00 €
234,00 €
incluye 0,02 € de tasa RAEE
De un vistazo
El nuevo PSSD T7 te brinda velocidad y seguridad en un dispositivo del tamaño de la palma de tu mano. Experimenta el siguiente nivel de almacenamiento externo.
Velocidad secuencial de lectura: 1,050MB/s
Velocidad secuencial de escritura: 1,000MB/s
Estilo elegante y compacto
Thermal Management Technology, encriptación AES 256-bit
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
SamsungSAMSUNG T7 Shield SSD portátil 1TB, USB 3.2 Gen.2 SSD Externo Negro (MU-PE1T0S/EU)234,00 €
CrucialCrucial X9 SSD 4TB Portátil, hasta 1050MB/s, Compatible con PC, Mac, PlayStation y Xbox, Disco Duro Sólido241,00 €482,00 €
SamsungSAMSUNG Unidad de estado sólido 990 Pro M.2 1000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe246,00 €
Western DigitalWD Blue SA510 500 GB SATA 2.5" Unidad de estado sólido SSD222,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSamsung Portable SSD T7 (MU-PC1T0T/WW) 1 TB USB 3.2 Gen.2 1050 MB/s Lectura 1000 MB/s Escritura Disco duro234,00 €Este producto | SamsungSAMSUNG T7 Shield SSD portátil 1TB, USB 3.2 Gen.2 SSD Externo Negro (MU-PE1T0S/EU)234,00 €Ver la ficha | CrucialCrucial X9 SSD 4TB Portátil, hasta 1050MB/s, Compatible con PC, Mac, PlayStation y Xbox, Disco Duro Sólido241,00 € | SamsungSAMSUNG Unidad de estado sólido 990 Pro M.2 1000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe246,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 234,00 € | 234,00 € | 241,00 € | 246,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Color | Gris | Negro | Negro - | negro |
| Capacidad de almacenamiento | 1 TB GB | 1 TB GB | 4 TB GB | 1 TB GB |
| Interfaz del disco duro | USB 3.1 | USB 3.2 | USB-C | PCIE x 4 |
| Tecnología de conectividad | USB | USB | USB | PCIe 4.0 |
| Función especial | Cifrado de Hardware, Portátil | Portátil | Portátil | Portátil |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador portátil, de sobremesa, Posiblemente smartphone o tablet | iPhone, Mac, Windows (PC y portátil), PS5, Xbox, Smartphone, Tablet | Cámara, Ordenador portátil, Tablet, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil |
| Tipo de instalación | Offset | Disco duro externo | Disco duro externo | Disco duro interno |
| Interfaz Disco Duro | USB 3.1 | USB 3.2 | USB-C | PCIE x 4 |
| Tecnología de conexión | USB | USB | USB | PCIe 4.0 |
| Características del producto | Cifrado de Hardware, Portátil | Portátil | Portátil | Portátil |
| Usos Específicos Para Producto | Multimedia, Personal, Profesional | Gaming, Personal | Profesional, Personal, Gaming, Multimedia | personal, juegos, negocios |
| Velocidad Lectura | 1050 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo | 7450 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 1000 MB/s | 1.050 megabytes al secondo | 1050 Megabytes por segundo | 6900 MB/s |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | 1 | 1 | 4 TB | 49 |
| Tasa de transferencia de datos | 1050 Megabits por segundo | 1050 Megabits por segundo | 10 Gigabits por segundo | 7450 Megabits por segundo |
| Factor de forma | Externo | Ordenador portátil | portátil | M.2 2280 |
| Interfaz Hardware | USB 3.1 tipo C | USB 3.2 Gen 2 | USB-C | PCI |
| Plataforma de hardware | x86 | Mac, PC | No indicado | Mac, PC |
| Tamaño Disco Duro | 1 TB | No indicado | 4 TB | No indicado |
| Unidad de peso | 58 Gramos | No indicado | 32 Gramos | 54 Gramos |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 8,5l. x 5,7an. x 0,8Grosor centímetros | No indicado | No indicado | 8l. x 2,2an. x 0,2Grosor centímetros |
| Número de artículos | 1 | No indicado | 1 | No indicado |
| Factor de forma del disco duro | No indicado | 2,5 Pulgadas | 2,54 Pulgadas | 2,5 Pulgadas |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | No indicado | 2,5 Pulgadas | 2,54 Pulgadas | 2,5 Pulgadas |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | No indicado | Microsoft Xbox SERIES S | Sony PlayStation 4 | Sony PlayStation 5 |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
Samsung Portable SSD T7 (MU-PC1T0T/WW) 1 TB USB 3.2 Gen.2 1050 MB/s Lectura 1000 MB/s Escritura Disco duro
234,00 €