SanDiskWD_Black SN7100 2TB NVMe SSD, M.2 2280, Velocidades hasta 7250 MB/s, Next Gen TLC 3D NAND, WD_Black266,00 €
266,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Flujo de datos fluido: Alto rendimiento, con velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 7000/5000 MB/s, que ofrecen velocidades de transferencia ultrarrápidas que eliminan el retraso y mejoran la capacidad de respuesta.
Tecnologías de caché HMB y SLC: Mejor rendimiento para una mejor experiencia de usuario, gracias a la interfaz PCIe 4.0, el protocolo NVMe, así como las tecnologías de caché HMB y SLC
Tecnología 3D NAND avanzada: La NAND 3D de alta calidad ofrece confiabilidad y resistencia. Esta tecnología SSD NVMe Gen4 garantiza una mayor resistencia para aplicaciones exigentes
Gestión eficiente de la energía: Con una buena gestión de la energía, puede controlar de forma inteligente el consumo de energía según la carga.
Compatible con PS5: Compatible con PC, portátiles y PS5
Servicio: Lexar ofrece una garantía limitada del fabricante de 5 años.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | LexarLexar EQ790 SSD 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD266,00 €Este producto | SanDiskWD_Black SN7100 2TB NVMe SSD, M.2 2280, Velocidades hasta 7250 MB/s, Next Gen TLC 3D NAND, WD_Black266,00 €Ver la ficha | CrucialCrucial P310 SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280280,00 €Ver la ficha | SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 266,00 € | 266,00 € | 280,00 € | 248,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Capacidad de almacenamiento digital | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
| Interfaz del disco duro | PCIE x 4 | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tecnología de conectividad | PCIe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores | Velocidad rápida | Eficiencia energética |
| Factor de forma del disco duro | 22 Milímetros | 2280 Pulgadas | 22 Milímetros | No indicado |
| Descripción del disco duro | Unità a stato solido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido (SSD) M.2 con interfaz PCIe Gen4 | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Consola de juegos, escritorio | Ordenador de escritorio | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Consola de mano, Escritorio, Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, PC |
| Tipo de instalación | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno |
| Color | gris | black | Negro | Negro |
| Interfaz Disco Duro | PCIE x 4 | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tecnología de conexión | PCIe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Características del producto | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores | Velocidad rápida | Eficiencia energética |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 22 Milímetros | 2280 Pulgadas | 22 Milímetros | No indicado |
| Usos Específicos Para Producto | Videojuegos | Juegos, negocios | Videojuegos | Juegos, Multimedia, Personal |
| Velocidad Lectura | 7000 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo | 7100 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 5000MB/s | 6900 MB/s | 6000 Megabytes por segundo | 6,45 Megabytes por segundo |
| Tasa de transferencia de datos | 7000 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo | 7100 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo |
| Factor de forma | M.2 2280. | M2 | M2 | M2 |
| Interfaz Hardware | PCI Express 4.0 | PCI | PCIE x 4 | PCI Express 4.0 |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | Sony PlayStation 5 | Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox SERIES S, Microsoft Xbox SERIES X, Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | ASUS ROG Ally X | Nintendo Switch |
| Plataforma de hardware | PC | x86\64 | M.2 | PC |
| Número de modelo | LEQ790X002T-RNNNG | No indicado | No indicado | MZ-V9V2T0BW |
| Descripción Disco Duro | Unità a stato solido | No indicado | No indicado | Unidad de estado sólido |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | No indicado | 1024 | 2 TB | 1024 |
| Tamaño Disco Duro | No indicado | 2 TB | 2 TB | No indicado |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
Lexar EQ790 SSD 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD
266,00 €