DellDELL 34 Plus USB-C Monitor - S3425DW, WQHD (3440x1440), 21:9 Curvo, 120Hz, VA, 1ms, AMD FreeSync Premium,542,00 €
538,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Panel WOLED de 27 pulgadas con resolución QHD de 2560x1440
Tasa de refresco de 240Hz, tiempo de respuesta de 0.03ms
Pantalla de 10 bits con 99% de gama de colores DCI-P3
Diseño sin bordes en cuatro lados
Soporta VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium, Compatible con G-SYNC
Diseño ergonómico: Ajustes de altura, inclinación, giro y pivote
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
DellDELL 34 Plus USB-C Monitor - S3425DW, WQHD (3440x1440), 21:9 Curvo, 120Hz, VA, 1ms, AMD FreeSync Premium,542,00 €
BenQBenQ RD270Q Monitor de programación 27" 2K 144Hz532,00 €
Gigabyte TechnologyGIGABYTE MO27Q28GR Monitor Gaming WOLED Brillante 27” QHD560,00 €
LGLG Monitor 27GX704A-B - Morado Grisáceo560,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24G Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD538,00 €Este producto | DellDELL 34 Plus USB-C Monitor - S3425DW, WQHD (3440x1440), 21:9 Curvo, 120Hz, VA, 1ms, AMD FreeSync Premium,542,00 €Ver la ficha | BenQBenQ RD270Q Monitor de programación 27" 2K 144Hz532,00 €Ver la ficha | Gigabyte TechnologyGIGABYTE MO27Q28GR Monitor Gaming WOLED Brillante 27” QHD560,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 538,00 € | 542,00 € | 532,00 € | 560,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas | 34 Pulgadas | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas |
| Resolución | HD | QHD Wide 1440p | 2K,1440p | HD |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Antideslumbrante | Mate | Mate | Brillante |
| Relación de contraste de la imagen | 1500000:1 (typical) | 3,000:1 | 1300:1 | 1500:1 (typical) |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 280 Hz |
| Consumo de energía | 36 Vatios | 31 Vatios | No indicado | 35 Vatios |
| Resolución de pantalla máxima | 2560 x 1440 Píxeles | 3440 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles |
| Función especial | Ajuste de altura | No indicado | Ajuste de altura, Coding mode, Cuidado ocular, Nano Matte Panel, Sin parpadeo | Ajuste de altura |
| Ratio de aspecto | 16:9 | No indicado | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | Antideslumbrante | No indicado | Mate | Brillante |
| Contraste | 1500000:1 (typical) | No indicado | 1300:1 | 1500:1 (typical) |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz | No indicado | 144 Hz | 280 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED | No indicado | LED | OLED |
| Tecnología de pantalla | WOLED | No indicado | LED | WOLED |
| Ángulo de visión | 178 Grados | No indicado | 178 Grados | 178 Grados |
| Brillo | Luminosité de l'écran (typique): 275cd/m² | No indicado | 350 | No indicado |
| Pantalla a color | Sí | No indicado | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | WOLED, 10 bits, DCI-P3 99%, FreeSync Premium, G-SYNC compatible | No indicado | Panel nano mate, AMD FreeSync, protección nocturna | Tecnología Eyesafe 3.0, FreeSync Premium Pro, G-SYNC |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 18,8f. x 60,4an. x 52,7al. centímetros | No indicado | 21,6f. x 61,4an. x 39,9al. centímetros | 18,8f. x 60,4an. x 52,7al. centímetros |
| Unidad de peso | 4100 Gramos | No indicado | 7,2 Kilogramos | 6000 Gramos |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 Píxeles | No indicado | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles |
| Resolución de pantalla | 2560x1440 píxeles | No indicado | 2560x1440 | 2560x1440 píxeles |
| Consumo energético | 36 Vatios | No indicado | No indicado | 35 Vatios |
| Tiempo de respuesta | No indicado | 5 Milisegundos | 5 Milisegundos | No indicado |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
GIGABYTE GO27Q24G Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD
538,00 €