Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24G Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD538,00 €
542,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
PANTALLA ULTRAANCHA PARA PRODUCTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO: Monitor curvo de 34” con resolución WQHD (3440 x 1440) y tasa de refresco de 120Hz que proporciona una experiencia envolvente, ideal para multitarea, diseño o visualización multimedia.
COLORES PRECISOS Y CONTRASTES NÍTIDOS: Panel VA con 3000:1 de contraste, 99% de cobertura sRGB y 95% DCI-P3. Compatible con HDR10 para imágenes vibrantes y realistas.
TECNOLOGÍA DE CONFORT VISUAL: Certificado por TÜV Rheinland 4 estrellas, ComfortView Plus reduce la emisión de luz azul hasta un 35% sin comprometer la calidad del color.
SONIDO INTEGRADO POTENTE Y CLARO: Dos altavoces de 5W integrados con cinco perfiles preestablecidos y uno personalizable, ideales para música, conferencias o streaming.
CONECTIVIDAD FÁCIL Y ESPACIO LIMPIO: Cable USB-C con hasta 65W de alimentación, más puertos HDMI, USB-A y USB-C accesibles para una conexión rápida de tus dispositivos.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | DellDELL 34 Plus USB-C Monitor - S3425DW, WQHD (3440x1440), 21:9 Curvo, 120Hz, VA, 1ms, AMD FreeSync Premium,542,00 €Este producto | Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24G Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD538,00 €Ver la ficha | BenQBenQ RD270Q Monitor de programación 27" 2K 144Hz532,00 €Ver la ficha | Gigabyte TechnologyGIGABYTE MO27Q28GR Monitor Gaming WOLED Brillante 27” QHD560,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 542,00 € | 538,00 € | 532,00 € | 560,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 34 Pulgadas | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas |
| Resolución | QHD Wide 1440p | HD | 2K,1440p | HD |
| Relación de aspecto | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Mate | Antideslumbrante | Mate | Brillante |
| Relación de contraste de la imagen | 3,000:1 | 1500000:1 (typical) | 1300:1 | 1500:1 (typical) |
| Tiempo de respuesta | 5 Milisegundos | No indicado | 5 Milisegundos | No indicado |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 280 Hz |
| Consumo de energía | 31 Vatios | 36 Vatios | No indicado | 35 Vatios |
| Resolución de pantalla máxima | 3440 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles |
| Función especial | No indicado | Ajuste de altura | Ajuste de altura, Coding mode, Cuidado ocular, Nano Matte Panel, Sin parpadeo | Ajuste de altura |
| Ratio de aspecto | No indicado | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | No indicado | Antideslumbrante | Mate | Brillante |
| Contraste | No indicado | 1500000:1 (typical) | 1300:1 | 1500:1 (typical) |
| Frecuencia de refresco | No indicado | 240 Hz | 144 Hz | 280 Hz |
| Tipo de pantalla | No indicado | OLED | LED | OLED |
| Tecnología de pantalla | No indicado | WOLED | LED | WOLED |
| Ángulo de visión | No indicado | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados |
| Brillo | No indicado | Luminosité de l'écran (typique): 275cd/m² | 350 | No indicado |
| Pantalla a color | No indicado | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | No indicado | WOLED, 10 bits, DCI-P3 99%, FreeSync Premium, G-SYNC compatible | Panel nano mate, AMD FreeSync, protección nocturna | Tecnología Eyesafe 3.0, FreeSync Premium Pro, G-SYNC |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | No indicado | 18,8f. x 60,4an. x 52,7al. centímetros | 21,6f. x 61,4an. x 39,9al. centímetros | 18,8f. x 60,4an. x 52,7al. centímetros |
| Unidad de peso | No indicado | 4100 Gramos | 7,2 Kilogramos | 6000 Gramos |
| Resolución máxima | No indicado | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles |
| Resolución de pantalla | No indicado | 2560x1440 píxeles | 2560x1440 | 2560x1440 píxeles |
| Consumo energético | No indicado | 36 Vatios | No indicado | 35 Vatios |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
DELL 34 Plus USB-C Monitor - S3425DW, WQHD (3440x1440), 21:9 Curvo, 120Hz, VA, 1ms, AMD FreeSync Premium,
542,00 €