Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24G Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD538,00 €
532,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
[Panel Nano Mate] Baja reflexión para una claridad sin interrupciones.
[Modos de código exclusivos] Ajustados especialmente para que programes a tu manera.
[Frecuencia de actualización 144Hz] Rendimiento sin lag para un confort visual durante todo el día.
[AMD FreeSync] Visuales fluidos y sin tearing para un rendimiento responsivo.
[Protección nocturna] Brillo ultrabajo para el confort visual.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24G Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD538,00 €
DellDELL 34 Plus USB-C Monitor - S3425DW, WQHD (3440x1440), 21:9 Curvo, 120Hz, VA, 1ms, AMD FreeSync Premium,542,00 €
JapanNextJapanNext Monitor de Gran Formato 50" IPS 4K UHD (3840x2160)504,00 €
Gigabyte TechnologyGIGABYTE MO27Q28GR Monitor Gaming WOLED Brillante 27” QHD560,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | BenQBenQ RD270Q Monitor de programación 27" 2K 144Hz532,00 €Este producto | Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24G Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD538,00 €Ver la ficha | DellDELL 34 Plus USB-C Monitor - S3425DW, WQHD (3440x1440), 21:9 Curvo, 120Hz, VA, 1ms, AMD FreeSync Premium,542,00 €Ver la ficha | JapanNextJapanNext Monitor de Gran Formato 50" IPS 4K UHD (3840x2160)504,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 532,00 € | 538,00 € | 542,00 € | 504,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas | 34 Pulgadas | 50 Pulgadas |
| Resolución | 2K,1440p | HD | QHD Wide 1440p | 4K UHD 2160p |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Mate | Antideslumbrante | Mate | Mate |
| Relación de contraste de la imagen | 1300:1 | 1500000:1 (typical) | 3,000:1 | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 Milisegundos | No indicado | 5 Milisegundos | 8 Milisegundos |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución de pantalla máxima | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 3440 x 1440 Píxeles | 3840 x 2160 |
| Función especial | Ajuste de altura, Coding mode, Cuidado ocular, Nano Matte Panel, Sin parpadeo | Ajuste de altura | No indicado | No indicado |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 | No indicado | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | Mate | Antideslumbrante | No indicado | Mate |
| Contraste | 1300:1 | 1500000:1 (typical) | No indicado | 1300:1 |
| Frecuencia de refresco | 144 Hz | 240 Hz | No indicado | 60 Hz |
| Tipo de pantalla | LED | OLED | No indicado | LED |
| Tecnología de pantalla | LED | WOLED | No indicado | IPS |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Grados | No indicado | 178 Grados |
| Brillo | 350 | Luminosité de l'écran (typique): 275cd/m² | No indicado | 300 |
| Tamaño de píxel | 0.23 | No indicado | No indicado | 0.28 |
| Pantalla a color | Sí | Sí | No indicado | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | Panel nano mate, AMD FreeSync, protección nocturna | WOLED, 10 bits, DCI-P3 99%, FreeSync Premium, G-SYNC compatible | No indicado | HDR, G-Sync, FreeSync |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 21,6f. x 61,4an. x 39,9al. centímetros | 18,8f. x 60,4an. x 52,7al. centímetros | No indicado | 23,5f. x 111,1an. x 67,6al. centímetros |
| Unidad de peso | 7,2 Kilogramos | 4100 Gramos | No indicado | 8,5 Kilogramos |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | No indicado | 3840 x 2160 |
| Resolución de pantalla | 2560x1440 | 2560x1440 píxeles | No indicado | No indicado |
| Consumo de energía | No indicado | 36 Vatios | 31 Vatios | 19 Vatios |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
BenQ RD270Q Monitor de programación 27" 2K 144Hz
532,00 €