LexarLexar EQ790 SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD174,00 €
180,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
VIDEOJUEGOS DE ALTO CALIBRE: Experimenta hasta 7250 MB/s de velocidad de lectura y 6900 MB/s de escritura (modelos de 1-2 TB), con un rendimiento hasta un 35 % más rápido que la generación anterior.
MÁS ESPACIO PARA TUS JUEGOS FAVORITOS Y LOS NUEVOS: Sube de nivel con un SSD que te ofrece mucho almacenamiento, con capacidades disponibles de hasta 4 TB. DISEÑO ESPECÍFICO: Diseñado para los jugadores que se toman la movilidad en serio, con una interfaz PCIe Gen4 y memoria TLC 3D NAND de última generación de SANDISK.
MÁS TIEMPO PARA LLEGAR AL PUNTO DE CONTROL: Pensado para ordenadores y consolas portátiles, ofrece hasta un 100 % más de eficiencia energética que la generación anterior.
HAZ MÁS CON EL PANEL DE CONTROL: Asegura la optimización de tu disco para obtener un rendimiento excelente con el panel de control descargable de WD\BLACK (solo para Windows).
AMPLÍA TU CONTENIDO: Resistencia de hasta 2400 TBW (modelo de 4 TB) para transmitir partidas, registrar speedruns o incluso utilizar los últimos motores de juego para tus propias creaciones. POWERED BY SANDISK: Los productos WD\BLACK, WD Blue y WD Green los fabrica Sandisk Technologies, Inc. o sus filiales y se distribuyen bajo licencia de Western Digital Corporation.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
LexarLexar EQ790 SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD174,00 €
LexarLexar ES3 SSD Externo 1TB, SSD Portátil, PSSD hasta 1050MB/s Lectura172,00 €
SamsungSamsung T7 Portable SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Indigo Blue (MU-PC1T0H/WW)168,00 €
CrucialCrucial P310 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280200,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SanDiskWD_Black SN7100 NVMe SSD 1TB (Velocidades hasta 7250/6900 MB/s de Lectura/Escritura180,00 €Este producto | LexarLexar EQ790 SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD174,00 €Ver la ficha | LexarLexar ES3 SSD Externo 1TB, SSD Portátil, PSSD hasta 1050MB/s Lectura172,00 €Ver la ficha | SamsungSamsung T7 Portable SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Indigo Blue (MU-PC1T0H/WW)168,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 180,00 € | 174,00 € | 172,00 € | 168,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Capacidad de almacenamiento digital | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Interfaz del disco duro | PCIE x 4 | NVMe | USB 3.2 | USB 3.0 |
| Tecnología de conectividad | NVMe | PCIe | USB | USB |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores | Portátil, ultra delgado | Compatible con versiones anteriores |
| Factor de forma del disco duro | 2280 Pulgadas | 22 Milímetros | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unità a stato solido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio | Computadora, Consola de juegos | Ordenador portátil, Smartphone, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Smartphone, Tablet, Videoconsola |
| Tipo de instalación | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro externo | Disco duro externo |
| Color | black | gris | No indicado | Azul |
| Interfaz Disco Duro | PCIE x 4 | NVMe | USB 3.2 | USB 3.0 |
| Tecnología de conexión | NVMe | PCIe | USB | USB |
| Características del producto | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores | Portátil, ultra delgado | Compatible con versiones anteriores |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 2280 Pulgadas | 22 Milímetros | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas |
| Usos Específicos Para Producto | Juegos, negocios | Juegos, computación de alto rendimiento | Juegos, Personal, Multimedia | Multimedia, Personal, Profesional |
| Velocidad Lectura | 7250 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 6900 MB/s | 5000MB/s | 1000 MB/s | 1050.0 |
| Tasa de transferencia de datos | 7250 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo | 1050 Megabits por segundo |
| Factor de forma | M.2 2280 | M.2 2280. | 2,5 pulgadas | Externo |
| Interfaz Hardware | PCI | PCI Express 4.0 | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.1 tipo C |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | Microsoft Xbox SERIES X | Sony PlayStation 5 | Sony PlayStation 4 | No indicado |
| Plataforma de hardware | x86\64 | PC | No indicado | Mac, PC |
| Tamaño Disco Duro | 1 TB | No indicado | 1 TB | 1 TB |
| Número de artículos | 1 | No indicado | 1 | No indicado |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo | No indicado | 1.0 Conteo | No indicado |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | No indicado | No indicado | 11l. x 11an. x 11Grosor milímetros | 8,5l. x 5,7an. x 0,8Grosor centímetros |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
WD_Black SN7100 NVMe SSD 1TB (Velocidades hasta 7250/6900 MB/s de Lectura/Escritura
180,00 €