LexarLexar ES3 SSD Externo 1TB, SSD Portátil, PSSD hasta 1050MB/s Lectura172,00 €
168,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Capacidad del disco duro: 1 TB
Velocidad de transferencia de datos: 1050 MBps
El T7 es compatible con diferentes dispositivos como PC, Mac, dispositivos Android y videoconsolas
Construido de manera fuerte y segura
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
LexarLexar ES3 SSD Externo 1TB, SSD Portátil, PSSD hasta 1050MB/s Lectura172,00 €
LexarLexar EQ790 SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD174,00 €
SanDiskWD_Black SN7100 NVMe SSD 1TB (Velocidades hasta 7250/6900 MB/s de Lectura/Escritura180,00 €
SSKSSK Disco SSD Extreme 2TB, USB 3.2 Gen 2 SSD portátil hasta 1050 MB/s146,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSamsung T7 Portable SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Indigo Blue (MU-PC1T0H/WW)168,00 €Este producto | LexarLexar ES3 SSD Externo 1TB, SSD Portátil, PSSD hasta 1050MB/s Lectura172,00 €Ver la ficha | LexarLexar EQ790 SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD174,00 €Ver la ficha | SanDiskWD_Black SN7100 NVMe SSD 1TB (Velocidades hasta 7250/6900 MB/s de Lectura/Escritura180,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 168,00 € | 172,00 € | 174,00 € | 180,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Capacidad de almacenamiento digital | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Interfaz del disco duro | USB 3.0 | USB 3.2 | NVMe | PCIE x 4 |
| Tecnología de conectividad | USB | USB | PCIe | NVMe |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores | Portátil, ultra delgado | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores |
| Factor de forma del disco duro | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas | 22 Milímetros | 2280 Pulgadas |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unità a stato solido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Smartphone, Tablet, Videoconsola | Ordenador portátil, Smartphone, Videoconsola | Computadora, Consola de juegos | Ordenador de escritorio |
| Tipo de instalación | Disco duro externo | Disco duro externo | Disco duro interno | Disco duro interno |
| Color | Azul | No indicado | gris | black |
| Interfaz Disco Duro | USB 3.0 | USB 3.2 | NVMe | PCIE x 4 |
| Tecnología de conexión | USB | USB | PCIe | NVMe |
| Características del producto | Compatible con versiones anteriores | Portátil, ultra delgado | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 2,5 Pulgadas | 2,5 Pulgadas | 22 Milímetros | 2280 Pulgadas |
| Usos Específicos Para Producto | Multimedia, Personal, Profesional | Juegos, Personal, Multimedia | Juegos, computación de alto rendimiento | Juegos, negocios |
| Velocidad Lectura | 1050 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 1050.0 | 1000 MB/s | 5000MB/s | 6900 MB/s |
| Tasa de transferencia de datos | 1050 Megabits por segundo | 1050 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo |
| Factor de forma | Externo | 2,5 pulgadas | M.2 2280. | M.2 2280 |
| Interfaz Hardware | USB 3.1 tipo C | USB 3.2 Gen 2 | PCI Express 4.0 | PCI |
| Plataforma de hardware | Mac, PC | No indicado | PC | x86\64 |
| Tamaño Disco Duro | 1 TB | 1 TB | No indicado | 1 TB |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 8,5l. x 5,7an. x 0,8Grosor centímetros | 11l. x 11an. x 11Grosor milímetros | No indicado | No indicado |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | No indicado | Sony PlayStation 4 | Sony PlayStation 5 | Microsoft Xbox SERIES X |
| Número de artículos | No indicado | 1 | No indicado | 1 |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | No indicado | 1.0 Conteo | No indicado | 1.0 Conteo |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
Samsung T7 Portable SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Indigo Blue (MU-PC1T0H/WW)
168,00 €