LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, SSD Interno NVMe M.2 con Disipador de Calor, 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno,538,00 €
728,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Fiabilidad gracias a la tecnología de disipador de calor y protección térmica dinámica para protección contra sobrecalentamiento
Capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB en factor de forma compacto
Adecuado para PC y notebooks de alto rendimiento
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, SSD Interno NVMe M.2 con Disipador de Calor, 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno,538,00 €
CrucialCrucial X9 SSD 4TB Portátil, hasta 1050MB/s, Compatible con PC, Mac, PlayStation y Xbox, Disco Duro Sólido482,00 €
SanDiskWD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB (Velocidades hasta 7300/6600 MB/s de lectura/escritura388,00 €
CrucialCrucial P310 SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280280,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSAMSUNG SSD Memoria Interno 990 Pro 2TB NVME728,00 €Este producto | LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, SSD Interno NVMe M.2 con Disipador de Calor, 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno,538,00 €Ver la ficha | CrucialCrucial X9 SSD 4TB Portátil, hasta 1050MB/s, Compatible con PC, Mac, PlayStation y Xbox, Disco Duro Sólido482,00 €Ver la ficha | SanDiskWD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB (Velocidades hasta 7300/6600 MB/s de lectura/escritura388,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 728,00 € | 538,00 € | 482,00 € | 388,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Capacidad de almacenamiento digital | 2 TB | 4 TB | 4 TB | 2000 GB |
| Interfaz del disco duro | NVMe | NVMe | USB-C | NVMe |
| Tecnología de conectividad | PCIe | PCIe | USB | PCIe |
| Función especial | Portátil | Disipador de Calor | Portátil | Modo de juego 2.0 |
| Factor de forma del disco duro | 2,2 Centímetros | 22 Milímetros | 2,54 Pulgadas | 2,5 Centímetros |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido (SSD) |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil | Computadora, Ordenador portátil, PS5 | Cámara, Ordenador portátil, Tablet, Videoconsola | Computadora de escritorio, portátil |
| Tipo de instalación | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro externo | Disco duro interno |
| Color | negro | No indicado | Negro - | Negro |
| Interfaz Disco Duro | NVMe | NVMe | USB-C | NVMe |
| Tecnología de conexión | PCIe | PCIe | USB | PCIe |
| Características del producto | Portátil | Disipador de Calor | Portátil | Modo de juego 2.0 |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 2,2 Centímetros | 22 Milímetros | 2,54 Pulgadas | 2,5 Centímetros |
| Usos Específicos Para Producto | Juegos, computación de alto rendimiento | Juegos | Profesional, Personal, Gaming, Multimedia | Calor |
| Velocidad Lectura | 7450 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 1050 Megabytes por segundo | 7300 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 6900 megabytes\per\second | 6000 | 1050 Megabytes por segundo | 6.600 MB/s |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | 94 | No indicado | 4 TB | 2 |
| Tasa de transferencia de datos | 7450 Megabits por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 10 Gigabits por segundo | 7300 Megabytes por segundo |
| Factor de forma | M2 | M.2 2280 | portátil | M.2 2280 |
| Interfaz Hardware | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | USB-C | ATA |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | Sony PlayStation 5 | Sony PlayStation 5 | Sony PlayStation 4 | No indicado |
| Plataforma de hardware | Mac, PC | x86\64 | No indicado | PC |
| Tamaño Disco Duro | 2 TB | No indicado | 4 TB | 2 TB |
| Unidad de peso | 9 Gramos | No indicado | 32 Gramos | No indicado |
| Número de artículos | No indicado | No indicado | 1 | 1 |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
SAMSUNG SSD Memoria Interno 990 Pro 2TB NVME
728,00 €