LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, SSD Interno NVMe M.2 con Disipador de Calor, 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno,538,00 €
728,00 €
incluye 0,02 € de tasa RAEE
De un vistazo
Fiabilidad gracias a la tecnología de disipador de calor y protección térmica dinámica para protección contra sobrecalentamiento
Capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB en factor de forma compacto
Adecuado para PC y notebooks de alto rendimiento
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, SSD Interno NVMe M.2 con Disipador de Calor, 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno,538,00 €
SanDiskWD_BLACK SN850X SSD NVMe 2 TB (Hasta 7300 MB/s / 6600 MB/s en lectura/escritura, SSD Gaming M.2 2280, PCIe Gen 4.0, Disco de alto rendimiento para juegos) POWERED BY SANDISK289,00 €
SanDiskWD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2 TB (Hasta 7250 MB/s / 6900 MB/s en Lectura/Escritura, M.2 2280, PCIe Gen4, Next Gen TLC 3D NAND, SanDisk Dashboard, para Ordenadores y Portátiles Gaming) Powered by SanDisk269,00 €
LexarLexar EQ790 SSD 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD266,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSAMSUNG SSD Memoria Interno 990 Pro 2TB NVME728,00 €Este producto | LexarLexar EQ790 PS5 SSD 4TB, SSD Interno NVMe M.2 con Disipador de Calor, 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno,538,00 €Ver la ficha | SanDiskWD_BLACK SN850X SSD NVMe 2 TB (Hasta 7300 MB/s / 6600 MB/s en lectura/escritura, SSD Gaming M.2 2280, PCIe Gen 4.0, Disco de alto rendimiento para juegos) POWERED BY SANDISK289,00 €Ver la ficha | SanDiskWD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2 TB (Hasta 7250 MB/s / 6900 MB/s en Lectura/Escritura, M.2 2280, PCIe Gen4, Next Gen TLC 3D NAND, SanDisk Dashboard, para Ordenadores y Portátiles Gaming) Powered by SanDisk269,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 728,00 € | 538,00 € | 289,00 € | 269,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Color | negro | No indicado | Negro | Negro |
| Capacidad de almacenamiento | 2 TB GB | 4 TB GB | No indicado | No indicado |
| Interfaz del disco duro | NVMe | NVMe | No indicado | No indicado |
| Tecnología de conectividad | PCIe | PCIe | No indicado | No indicado |
| Función especial | Portátil | Disipador de Calor | No indicado | No indicado |
| Factor de forma del disco duro | 2,2 Centímetros | 22 Milímetros | No indicado | No indicado |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | No indicado | No indicado |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil | Computadora, Ordenador portátil, PS5 | No indicado | No indicado |
| Tipo de instalación | Disco duro interno | Disco duro interno | No indicado | No indicado |
| Interfaz Disco Duro | NVMe | NVMe | No indicado | No indicado |
| Tecnología de conexión | PCIe | PCIe | No indicado | No indicado |
| Características del producto | Portátil | Disipador de Calor | No indicado | No indicado |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 2,2 Centímetros | 22 Milímetros | No indicado | No indicado |
| Usos Específicos Para Producto | Juegos, computación de alto rendimiento | Juegos | No indicado | No indicado |
| Velocidad Lectura | 7450 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | No indicado | No indicado |
| Velocidad Grabación | 6900 megabytes\per\second | 6000 | No indicado | No indicado |
| Tasa de transferencia de datos | 7450 Megabits por segundo | 7000 Megabytes por segundo | No indicado | No indicado |
| Factor de forma | M2 | M.2 2280 | No indicado | No indicado |
| Interfaz Hardware | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | No indicado | No indicado |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | Sony PlayStation 5 | Sony PlayStation 5 | No indicado | No indicado |
| Plataforma de hardware | Mac, PC | x86\64 | No indicado | No indicado |
| Capacidad de almacenamiento digital | No indicado | No indicado | 2000 GB | 2 TB |
| Interfaz del disco duro | No indicado | No indicado | ATA-4 | PCIe x4 |
| Tecnología de conectividad | No indicado | No indicado | PCIe | NVMe |
| Marca | No indicado | No indicado | SanDisk | SanDisk |
| Característica especial | No indicado | No indicado | Modo de juego 2.0 | Retrocompatible |
| Factor de forma del disco duro | No indicado | No indicado | 2,5 centímetros | 2280 pulgadas |
| Descripción del disco duro | No indicado | No indicado | Solid State Drive (SSD) | Disco SSD |
| Dispositivos compatibles | No indicado | No indicado | Ordenador de sobremesa, portátil | Ordenador |
| Tipo de instalación | No indicado | No indicado | Disco duro interno | Disco duro interno |
| Capacidad digital de almacenamiento | No indicado | No indicado | 2000 GB | 2 TB |
| Tecnología de la conectividad | No indicado | No indicado | PCIe | NVMe |
| Funcionalidades del producto | No indicado | No indicado | Modo de juego 2.0 | Retrocompatible |
| Tamaño del disco duro compatible (en pulgadas) | No indicado | No indicado | 2,5 centímetros | 2280 pulgadas |
| Usos especiales del producto | No indicado | No indicado | Videojuegos | Juegos, Negocios |
| Velocidad de lectura | No indicado | No indicado | 7300 megabytes por segundo | 7250 MB/s |
| Velocidad de escritura | No indicado | No indicado | 6.600 MB/s | 6900 MB/s |
| Tamaño de la memoria caché instalada | No indicado | No indicado | 2 | 1024 |
| Tasa de transferencia de datos | No indicado | No indicado | 7300 megabytes por segundo | 7250 MB/s |
| Factor de forma | No indicado | No indicado | m.2 2280 | M.2 |
| Conectividad del hardware | No indicado | No indicado | ATA | PCI |
| Plataforma de hardware | No indicado | No indicado | PC | X86/64 |
| Tamaño del disco duro | No indicado | No indicado | 2 TB | 2 TB |
| Dimensiones del artículo L x An x Grosor | No indicado | No indicado | 8L x 2,2An x 0,2Gr centímetros | 8 x 2,2 x 0,6 cm |
| Número de artículos | No indicado | No indicado | 1 | 1 |
| Unidad de recuento | No indicado | No indicado | 24,0 gramos | 1.0 unidad |
| Número de modelo | No indicado | No indicado | WDS200T2X0E | WDS200T4X0E |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
SAMSUNG SSD Memoria Interno 990 Pro 2TB NVME
728,00 €