JapanNextJapanNext Monitor de Gran Formato 50" IPS 4K UHD (3840x2160)504,00 €
482,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
OLED de 32 pulgadas con resolución UHD 3840×2160 – Claridad impresionante con negros profundos y detalles excepcionales para visuales inmersivos
Tasa de refresco de 240Hz, tiempo de respuesta de 0.03ms – Movimiento ultra suave con respuesta casi instantánea para un rendimiento competitivo
Color de 10 bits, 99% de cobertura DCI-P3 – Colores ricos y precisos con degradados suaves para imágenes realistas
Película de protección ObsidianShield – Mejora la durabilidad del panel mientras reduce reflejos y distracciones visuales
VESA DisplayHDR True Black 500, ClearMR 13000, FreeSync Premium Pro y compatible con G-SYNC – Visuales fluidos y sin desgarros con mayor claridad de movimiento y contraste
Soporte ergonómico – Ajustes de altura, inclinación, giro y pivotación para comodidad y flexibilidad óptimas
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
JapanNextJapanNext Monitor de Gran Formato 50" IPS 4K UHD (3840x2160)504,00 €
SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €
BenQBenQ PD2705U Monitor de diseño (tecnología AQCOLOR447,00 €
TCLTCL 32X3A Monitor Gaming 32 Pulgadas OLED+447,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | Gigabyte TechnologyGIGABYTE MO32U24 Monitor Gaming OLED 32” 4K UHD482,00 €Este producto | JapanNextJapanNext Monitor de Gran Formato 50" IPS 4K UHD (3840x2160)504,00 €Ver la ficha | SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €Ver la ficha | BenQBenQ PD2705U Monitor de diseño (tecnología AQCOLOR447,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 482,00 € | 504,00 € | 447,00 € | 447,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 31,5 Pulgadas | 50 Pulgadas | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas |
| Resolución | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 5K | 4K UHD 2160p |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Pantalla antirreflejos | Mate | Mate | Mate oro antiglare |
| Relación de contraste de la imagen | 1500:1 (typical) | 1300:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| Consumo de energía | 38 Vatios | 19 Vatios | 20,4 Vatios | 10 |
| Resolución de pantalla máxima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 | 3840 x 2160 Píxeles |
| Función especial | Ajuste de altura | No indicado | Capacidades de juego avanzadas | No indicado |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | Pantalla antirreflejos | Mate | Mate | Mate oro antiglare |
| Contraste | 1500:1 (typical) | 1300:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | QD-OLED | LED | IPS | LED |
| Tecnología de pantalla | OLED | IPS | OLED | LED |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados |
| Brillo | Display brightness (typical): 300cd/m² | 300 | 200 | Typical for monitor brightness |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | ObsidianShield, ClearMR 13000, FreeSync Premium Pro, G-SYNC | HDR, G-Sync, FreeSync | No indicado | Tecnología AQCOLOR |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 24f. x 71,9an. x 61al. centímetros | 23,5f. x 111,1an. x 67,6al. centímetros | 21,8f. x 61,6an. x 56al. centímetros | 8,6f. x 36,6an. x 61,4al. centímetros |
| Unidad de peso | 7950 Gramos | 8,5 Kilogramos | 3,8 Kilogramos | 9,3 Kilogramos |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 | No indicado |
| Resolución de pantalla | 3840x2160 píxeles | No indicado | 2560x1440 | No indicado |
| Tecnología de conexión | DisplayPort | No indicado | DisplayPort, Entrada de audio, HDMI | No indicado |
| Tiempo de respuesta | No indicado | 8 Milisegundos | No indicado | 5 Milisegundos |
| Tamaño de píxel | No indicado | 0.28 | No indicado | 0.155 |
| Valor de la gama de colores | No indicado | 97.0 | No indicado | 1 |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
GIGABYTE MO32U24 Monitor Gaming OLED 32” 4K UHD
482,00 €