SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €
447,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
TECNOLOGÍA AQCOLOR: El PD2705U cubre el 99 % de sRGB y Rec. 709 con una precisión Delta E ≤ 3 en un panel IPS.
PRECISIÓN DEL COLOR & UNIFORMIDAD: La calibración de fábrica y la tecnología Uniformity aseguran colores precisos y una luminiscencia uniforme en toda la pantalla.
MODOS DE VISUALIZACIÓN ESPECIALIZADOS: Sus revolucionarios modos ponen de manifiesto los detalles de los diseños más complejos. Proporciona un entorno de trabajo óptimo para diseñadores.
USB-C: Suministro de alimentación mejorado de 65 W, capacidad de transferencia de vídeo, audio y datos a alta velocidad.
CONMUTADOR KVM (TECLADO, VÍDEO Y RATÓN): Muestra los contenidos de dos PC con un solo teclado y ratón para ahorrar espacio y aumentar la eficiencia en el trabajo.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €
TCLTCL 32X3A Monitor Gaming 32 Pulgadas OLED+447,00 €
ASUSASUS ProArt PA279CV - Monitor Profesional USB-C Fast IPS 4K de 27"447,00 €
ASUSASUS ROG Strix XG27AQDMGR - Monitor Gaming QHD OLED 240Hz de 27"447,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | BenQBenQ PD2705U Monitor de diseño (tecnología AQCOLOR447,00 €Este producto | SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €Ver la ficha | TCLTCL 32X3A Monitor Gaming 32 Pulgadas OLED+447,00 €Ver la ficha | ASUSASUS ProArt PA279CV - Monitor Profesional USB-C Fast IPS 4K de 27"447,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 447,00 € | 447,00 € | 447,00 € | 447,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas | 32 Pulgadas | 27 Pulgadas |
| Resolución | 4K UHD 2160p | 5K | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Mate oro antiglare | Mate | Mate | Plana |
| Relación de contraste de la imagen | 1200:1 | 1000:1 | No indicado | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 Milisegundos | No indicado | No indicado | 5 Milisegundos |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 60 Hz | 240 Hz | 60 Hz |
| Consumo de energía | 10 | 20,4 Vatios | No indicado | 32 Vatios |
| Resolución de pantalla máxima | 3840 x 2160 Píxeles | 5120 x 2880 | 3840 x 2160 Píxeles | 3840 x 2160 |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | Mate oro antiglare | Mate | Mate | Plana |
| Contraste | 1200:1 | 1000:1 | No indicado | 1000:1 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz | 240 Hz | 60 Hz |
| Tipo de pantalla | LED | IPS | OLED | LCD |
| Tecnología de pantalla | LED | OLED | OLED, OLED, OLED, OLED | LCD |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Grados | No indicado | 178 Grados |
| Brillo | Typical for monitor brightness | 200 | 1300 candela\per\square\meter | 350 |
| Tamaño de píxel | 0.155 | No indicado | No indicado | 0.16 |
| Valor de la gama de colores | 1 | No indicado | No indicado | 1.0 |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | Tecnología AQCOLOR | No indicado | OLED | Tecnología de mejora de la calidad de imagen Freesync |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 8,6f. x 36,6an. x 61,4al. centímetros | 21,8f. x 61,6an. x 56al. centímetros | 21f. x 71,3an. x 53,5al. centímetros | 22,7f. x 61,4an. x 52al. centímetros |
| Unidad de peso | 9,3 Kilogramos | 3,8 Kilogramos | 10 Kilogramos | 8,6 Kilogramos |
| Función especial | No indicado | Capacidades de juego avanzadas | Alto rango dinámico | No indicado |
| Resolución máxima | No indicado | 5120 x 2880 | 3840 x 2160 Píxeles | 3840 x 2160 |
| Resolución de pantalla | No indicado | 2560x1440 | 3840x2160 | No indicado |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
BenQ PD2705U Monitor de diseño (tecnología AQCOLOR
447,00 €