SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €
447,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Monitor gaming WOLED TrueBlack Glossy QHD (2560 x 1440) de 26,5 pulgadas con tasa de refresco de 240 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms
Funciones ASUS OLED Care Pro con Neo Proximity Sensor que detecta con precisión cuándo estás ausente y cambia a una pantalla negra para reducir el riesgo de burn-in
Cumplimiento con VESA DisplayHDR 400 True Black, gama DCI-P3 del 99 %, color verdadero de 10 bits y diferencia de color Delta E < 2 para un rendimiento HDR asombroso
La aplicación exclusiva ASUS DisplayWidget Center permite acceder fácilmente a las funciones de ASUS OLED Care Pro y ajustar la configuración del monitor con el ratón
Tecnología ROG AI Gaming con funciones basadas en IA para mejorar la experiencia de juego de los usuarios
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €
BenQBenQ PD2705U Monitor de diseño (tecnología AQCOLOR447,00 €
TCLTCL 32X3A Monitor Gaming 32 Pulgadas OLED+447,00 €
ASUSASUS ProArt PA279CV - Monitor Profesional USB-C Fast IPS 4K de 27"447,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | ASUSASUS ROG Strix XG27AQDMGR - Monitor Gaming QHD OLED 240Hz de 27"447,00 €Este producto | SamsungSamsung Odyssey OLED G6 G61SH QHD 27", 240Hz, 0,03ms, 5120x1440, 16:9, 2560 x 1440, 1,500,000:1, AMD FreeSync447,00 €Ver la ficha | BenQBenQ PD2705U Monitor de diseño (tecnología AQCOLOR447,00 €Ver la ficha | TCLTCL 32X3A Monitor Gaming 32 Pulgadas OLED+447,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 447,00 € | 447,00 € | 447,00 € | 447,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 26,5 Pulgadas | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas | 32 Pulgadas |
| Resolución | QHD Wide 1440p | 5K | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Glossy | Mate | Mate oro antiglare | Mate |
| Relación de contraste de la imagen | 400:1 | 1000:1 | 1200:1 | No indicado |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 240 Hz |
| Consumo de energía | 25 Vatios | 20,4 Vatios | 10 | No indicado |
| Resolución de pantalla máxima | 2560 x 1440 Píxeles | 5120 x 2880 | 3840 x 2160 Píxeles | 3840 x 2160 Píxeles |
| Función especial | Alto rango dinámico, Concentrador USB, Filtro de luz azul, Sin parpadeo, Sincronización adaptable | Capacidades de juego avanzadas | No indicado | Alto rango dinámico |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | Glossy | Mate | Mate oro antiglare | Mate |
| Contraste | 400:1 | 1000:1 | 1200:1 | No indicado |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED | IPS | LED | OLED |
| Tecnología de pantalla | OLED | OLED | LED | OLED, OLED, OLED, OLED |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados | No indicado |
| Brillo | 1300 Candelas por metro cuadrado | 200 | Typical for monitor brightness | 1300 candela\per\square\meter |
| Valor de la gama de colores | 135.0 | No indicado | 1 | No indicado |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | OLED, DCI-P3, colores de 10 bits, Delta E < 2, ASUS OLED Care Pro | No indicado | Tecnología AQCOLOR | OLED |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 60,5f. x 18,8an. x 50al. centímetros | 21,8f. x 61,6an. x 56al. centímetros | 8,6f. x 36,6an. x 61,4al. centímetros | 21f. x 71,3an. x 53,5al. centímetros |
| Unidad de peso | 6,6 Kilogramos | 3,8 Kilogramos | 9,3 Kilogramos | 10 Kilogramos |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 Píxeles | 5120 x 2880 | No indicado | 3840 x 2160 Píxeles |
| Resolución de pantalla | 2560x1440 | 2560x1440 | No indicado | 3840x2160 |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
ASUS ROG Strix XG27AQDMGR - Monitor Gaming QHD OLED 240Hz de 27"
447,00 €