LGLG Smart Monitor 32U721SA-W - 16:9, VA, UHD(3840 x 2160), 60 Hz, Blanco [Clase de eficiencia energética F]310,00 €
314,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Sincroniza la frecuencia de actualización de la pantalla con la tarjeta gráfica para eliminar el desgarro y la tartamudez de la pantalla.
AMD FreeSync Premium; Juego fluido, sin desgarros y sin tartamudeos
Respuesta rápida de 1 ms (MPRT) para una imagen nítida y un juego fluido
Reduce el parpadeo de la pantalla para minimizar la fatiga visual durante el uso prolongado.
HDR1000: alto rango dinámico para color y contraste mejorados, brindando una experiencia de visualización más vívida.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
LGLG Smart Monitor 32U721SA-W - 16:9, VA, UHD(3840 x 2160), 60 Hz, Blanco [Clase de eficiencia energética F]310,00 €
KEFEYAKEFEYA Monitor Portátil 15,6" 1080P FHD, Ultra Delgado HDR IPS Pantalla Portatil Extensible, Cuidado Ocular303,00 €
KEFEYAKEFEYA Monitor Portatil 15.6”, FHD 1080P Triple Monitor Portátil, Extensor Pantalla Portatil para de 13 a303,00 €
AlienwareAlienware 27 Monitor Gaming - AW2725DM, QHD (2560x1440), 180Hz, Fast IPS303,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | AOCAOC Gaming Q27G3XMN, Monitor QHD de 27 pulgadas, Plano, Mini LED, 180 Hz, 1 ms, GTG, HDR1000, Ajustable,314,00 €Este producto | LGLG Smart Monitor 32U721SA-W - 16:9, VA, UHD(3840 x 2160), 60 Hz, Blanco [Clase de eficiencia energética F]310,00 €Ver la ficha | KEFEYAKEFEYA Monitor Portátil 15,6" 1080P FHD, Ultra Delgado HDR IPS Pantalla Portatil Extensible, Cuidado Ocular303,00 €Ver la ficha | KEFEYAKEFEYA Monitor Portatil 15.6”, FHD 1080P Triple Monitor Portátil, Extensor Pantalla Portatil para de 13 a303,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 314,00 € | 310,00 € | 303,00 € | 303,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas | 32 Pulgadas | 15,6 Pulgadas | 15,6 Pulgadas |
| Resolución | QHD Wide 1440p | 4K DCI 2160p | FHD 1080p | FHD 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | mate (mate) | Brillante | Mate | No indicado |
| Relación de contraste de la imagen | 3.000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1 Milisegundos | 5 Milisegundos | 1 Milisegundos | 3 Milisegundos |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Consumo de energía | 54 Vatios | No indicado | 4 Vatios | No indicado |
| Resolución de pantalla máxima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 Píxeles | 1920 x 1080 Píxeles | 1920 x 1080 |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | mate (mate) | Brillante | Mate | No indicado |
| Contraste | 3.000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Frecuencia de refresco | 180 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo de pantalla | LCD | LED | LCD | LCD |
| Tecnología de pantalla | Mini LED | VA | IPS | LCD |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados | 235 Grados |
| Brillo | 1000 nits | 250 | No indicado | No indicado |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | HDR1000 | LG Escalador 4K, Precisión de color verdadero de LG, Freesync | HDR, Filtro de luz azul, Cuidado de los ojos | No indicado |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 21f. x 38an. x 49al. centímetros | 21f. x 71,4an. x 51al. centímetros | 371f. x 23an. x 238al. milímetros | 10,7f. x 40,7an. x 26,5al. centímetros |
| Unidad de peso | 9450 Gramos | 6,6 Kilogramos | 1,83 Kilogramos | No indicado |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 Píxeles | 1920 x 1080 Píxeles | 1920 x 1080 |
| Resolución de pantalla | 2560x1440 | 3840x2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Consumo energético | 54 Vatios | No indicado | 4 Vatios | No indicado |
| Función especial | No indicado | WebOS 24 funciones inteligentes, USB-C con 65 W, altavoces integrados, HDR10, DCI-P3 90% | No indicado | Portátil |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
AOC Gaming Q27G3XMN, Monitor QHD de 27 pulgadas, Plano, Mini LED, 180 Hz, 1 ms, GTG, HDR1000, Ajustable,
314,00 €