DellDell P2425H 24" Full HD (1920x1080) Monitor158,00 €
157,00 €314,00 €−50 %
Ahorras 157,00 €
incluye 0,05 € de tasa RAEE
De un vistazo
Sincroniza la frecuencia de actualización de la pantalla con la tarjeta gráfica para eliminar el desgarro y la tartamudez de la pantalla.
AMD FreeSync Premium; Juego fluido, sin desgarros y sin tartamudeos
Respuesta rápida de 1 ms (MPRT) para una imagen nítida y un juego fluido
Reduce el parpadeo de la pantalla para minimizar la fatiga visual durante el uso prolongado.
HDR1000: alto rango dinámico para color y contraste mejorados, brindando una experiencia de visualización más vívida.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
DellDell P2425H 24" Full HD (1920x1080) Monitor158,00 €
LenovoLenovo LOQ 27Q-10- Monitor Gaming FHD 27" (IPS156,00 €
MSIMSI Pro MP275QA E14 de 27" WQHD, 2560 x 1440 IPS, 144 Hz, 1 ms, Compatible con HDR, Adaptive-Sync, Eye-Care,156,00 €
AOCAOC 27G4ZR Gaming Monitor 27 Pulgadas 260Hz Panel Fast IPS156,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | AOCAOC Gaming Q27G3XMN, Monitor QHD de 27 pulgadas, Plano, Mini LED, 180 Hz, 1 ms, GTG, HDR1000, Ajustable,157,00 € | DellDell P2425H 24" Full HD (1920x1080) Monitor158,00 €Ver la ficha | LenovoLenovo LOQ 27Q-10- Monitor Gaming FHD 27" (IPS156,00 €Ver la ficha | MSIMSI Pro MP275QA E14 de 27" WQHD, 2560 x 1440 IPS, 144 Hz, 1 ms, Compatible con HDR, Adaptive-Sync, Eye-Care,156,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 157,00 € | 158,00 € | 156,00 € | 156,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Resolución | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Frecuencia de refresco | 180 Hz | 100 Hz | 180 Hz | 144 Hz |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 23,8 pulgadas | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Tecnología del panel | LCD | LED | LCD | ips |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | mate (mate) | Mate | Antideslumbrante | Mate |
| Relación de contraste de la imagen | 3.000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1500:1 |
| Tiempo de respuesta | 1 Milisegundos | 5 Milisegundos | No indicado | 1 Milisegundos |
| Consumo de energía | 54 Vatios | 65 Vatios | 21,5 Vatios | No indicado |
| Resolución de pantalla máxima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | mate (mate) | Mate | Antideslumbrante | Mate |
| Contraste | 3.000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1500:1 |
| Frecuencia de refresco | 180 Hz | 100 Hz | 180 Hz | 144 Hz |
| Tecnología de pantalla | Mini LED | LCD con retroiluminación LED | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Arcominuto | 178 Grados | 178 Grados |
| Brillo | 1000 nits | 250 cd/m2 | 300 | 300 candela\per\square\meter |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | HDR1000 | ComfortView Plus | AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync | IPS, Reducción de luz azul |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 21f. x 38an. x 49al. centímetros | 49,7f. x 18,2an. x 53,8al. centímetros | 216f. x 61,3an. x 45,2al. centímetros | 20,7f. x 61,4an. x 45,6al. centímetros |
| Unidad de peso | 9450 Gramos | 3,12 Kilogramos | 4,5 Kilogramos | 4,05 Kilogramos |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 |
| Resolución de pantalla | 2560x1440 | No indicado | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Valor de la gama de colores | No indicado | 99 | 99.0 | 115.0 |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
AOC Gaming Q27G3XMN, Monitor QHD de 27 pulgadas, Plano, Mini LED, 180 Hz, 1 ms, GTG, HDR1000, Ajustable,
157,00 €