LenovoLenovo LOQ 27Q-10- Monitor Gaming FHD 27" (IPS156,00 €
156,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Panel Fast IPS – Tiempos de respuesta ultrarrápidos con precisión de color IPS y amplios ángulos de visión para imágenes fluidas y vibrantes.
Tecnología Adaptive Sync – Elimina el tearing y los tirones para imágenes fluidas y una experiencia de juego más suave.
Compatible con NVIDIA G-SYNC – Disfruta de juegos fluidos sin tearing con frecuencia de actualización adaptativa y gran capacidad de respuesta.
Compatibilidad HDR10 – Disfruta de mayor brillo, contraste más profundo y colores vibrantes para imágenes realistas e inmersivas.
Ajuste de altura – Ajusta fácilmente la altura del monitor para una visualización ergonómica y cómoda.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
LenovoLenovo LOQ 27Q-10- Monitor Gaming FHD 27" (IPS156,00 €
MSIMSI Pro MP275QA E14 de 27" WQHD, 2560 x 1440 IPS, 144 Hz, 1 ms, Compatible con HDR, Adaptive-Sync, Eye-Care,156,00 €
DellDell P2425H 24" Full HD (1920x1080) Monitor158,00 €
XIAOMIXIAOMI Monitor 4K UHD 27 Pulgadas, 3840 x 2160, IPS, 100% sRGB, P27UCB-RAGL [Clase de eficiencia energética F]153,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | AOCAOC 27G4ZR Gaming Monitor 27 Pulgadas 260Hz Panel Fast IPS156,00 €Este producto | LenovoLenovo LOQ 27Q-10- Monitor Gaming FHD 27" (IPS156,00 €Ver la ficha | MSIMSI Pro MP275QA E14 de 27" WQHD, 2560 x 1440 IPS, 144 Hz, 1 ms, Compatible con HDR, Adaptive-Sync, Eye-Care,156,00 €Ver la ficha | DellDell P2425H 24" Full HD (1920x1080) Monitor158,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 156,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 158,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas | 23,8 Pulgadas |
| Resolución | FHD 1080p | QHD Wide 1440p | QHD Wide 1440p | FHD 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Mate | Antideslumbrante | Mate | Mate |
| Relación de contraste de la imagen | 1900-02-10T16:01:00.000Z | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Frecuencia de actualización | 260Hz Hz | 180 Hz | 144 Hz | 100 Hz |
| Resolución de pantalla máxima | 1920 x 1080 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 Píxeles |
| Función especial | Ajuste de altura, Ajuste giratorio, Sin marco, Sin parpadeo, Sincronización adaptable | No indicado | Cuidado ocular | No indicado |
| Consumo de energía | No indicado | 21,5 Vatios | No indicado | 65 Vatios |
| Ratio de aspecto | No indicado | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | No indicado | Antideslumbrante | Mate | Mate |
| Contraste | No indicado | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Frecuencia de refresco | No indicado | 180 Hz | 144 Hz | 100 Hz |
| Tipo de pantalla | No indicado | LCD | ips | LED |
| Tecnología de pantalla | No indicado | IPS | IPS | LCD con retroiluminación LED |
| Ángulo de visión | No indicado | 178 Grados | 178 Grados | 178 Arcominuto |
| Brillo | No indicado | 300 | 300 candela\per\square\meter | 250 cd/m2 |
| Valor de la gama de colores | No indicado | 99.0 | 115.0 | 99 |
| Pantalla a color | No indicado | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | No indicado | AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync | IPS, Reducción de luz azul | ComfortView Plus |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | No indicado | 216f. x 61,3an. x 45,2al. centímetros | 20,7f. x 61,4an. x 45,6al. centímetros | 49,7f. x 18,2an. x 53,8al. centímetros |
| Unidad de peso | No indicado | 4,5 Kilogramos | 4,05 Kilogramos | 3,12 Kilogramos |
| Resolución máxima | No indicado | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 Píxeles |
| Resolución de pantalla | No indicado | 2560x1440 | 2560x1440 | No indicado |
| Tiempo de respuesta | No indicado | No indicado | 1 Milisegundos | 5 Milisegundos |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
AOC 27G4ZR Gaming Monitor 27 Pulgadas 260Hz Panel Fast IPS
156,00 €