LexarLexar EQ790 SSD 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD266,00 €
266,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
VIDEOJUEGOS DE ALTO CALIBRE. Experimenta hasta 7250 MB/s de velocidad de lectura y 6900 MB/s de escritura (modelos de 1-2 TB), con un rendimiento hasta un 35 % más rápido que la generación anterior.
DISEÑO ESPECÍFICO. Diseñado para los jugadores que se toman la movilidad en serio, con una interfaz PCIe Gen4 y memoria TLC 3D NAND de última generación de Western Digital.
MÁS ESPACIO PARA TUS JUEGOS FAVORITOS Y LOS NUEVOS. Sube de nivel con un SSD que te ofrece mucho almacenamiento, con capacidades disponibles de hasta 2 TB.
MÁS TIEMPO PARA LLEGAR AL PUNTO DE CONTROL. Pensado para ordenadores y consolas portátiles, ofrece hasta un 100 % más de eficiencia energética que la generación anterior.
HAZ MÁS CON EL PANEL DE CONTROL. Asegura la optimización de tu disco para obtener un rendimiento excelente con el panel de control descargable de WD\BLACK (solo para Windows).
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SanDiskWD_Black SN7100 2TB NVMe SSD, M.2 2280, Velocidades hasta 7250 MB/s, Next Gen TLC 3D NAND, WD_Black266,00 €Este producto | LexarLexar EQ790 SSD 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD266,00 €Ver la ficha | CrucialCrucial P310 SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280280,00 €Ver la ficha | SamsungSamsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 2TB248,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 266,00 € | 266,00 € | 280,00 € | 248,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Capacidad de almacenamiento digital | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
| Interfaz del disco duro | NVMe | PCIE x 4 | NVMe | NVMe |
| Tecnología de conectividad | NVMe | PCIe | NVMe | NVMe |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores | Velocidad rápida | Eficiencia energética |
| Factor de forma del disco duro | 2280 Pulgadas | 22 Milímetros | 22 Milímetros | No indicado |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unità a stato solido | Unidad de estado sólido (SSD) M.2 con interfaz PCIe Gen4 | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio | Consola de juegos, escritorio | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Consola de mano, Escritorio, Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, PC |
| Tipo de instalación | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno |
| Color | black | gris | Negro | Negro |
| Interfaz Disco Duro | NVMe | PCIE x 4 | NVMe | NVMe |
| Tecnología de conexión | NVMe | PCIe | NVMe | NVMe |
| Características del producto | Compatible con versiones anteriores | Compatible con versiones anteriores | Velocidad rápida | Eficiencia energética |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | 2280 Pulgadas | 22 Milímetros | 22 Milímetros | No indicado |
| Usos Específicos Para Producto | Juegos, negocios | Videojuegos | Videojuegos | Juegos, Multimedia, Personal |
| Velocidad Lectura | 7250 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 7100 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo |
| Velocidad Grabación | 6900 MB/s | 5000MB/s | 6000 Megabytes por segundo | 6,45 Megabytes por segundo |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | 1024 | No indicado | 2 TB | 1024 |
| Tasa de transferencia de datos | 7250 Megabytes por segundo | 7000 Megabytes por segundo | 7100 Megabytes por segundo | 7250 Megabytes por segundo |
| Factor de forma | M2 | M.2 2280. | M2 | M2 |
| Interfaz Hardware | PCI | PCI Express 4.0 | PCIE x 4 | PCI Express 4.0 |
| Modelos de consolas de videojuegos compatibles | Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox SERIES S, Microsoft Xbox SERIES X, Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Sony PlayStation 5 | ASUS ROG Ally X | Nintendo Switch |
| Plataforma de hardware | x86\64 | PC | M.2 | PC |
| Tamaño Disco Duro | 2 TB | No indicado | 2 TB | No indicado |
| Número de modelo | No indicado | LEQ790X002T-RNNNG | No indicado | MZ-V9V2T0BW |
| Descripción Disco Duro | No indicado | Unità a stato solido | No indicado | Unidad de estado sólido |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
WD_Black SN7100 2TB NVMe SSD, M.2 2280, Velocidades hasta 7250 MB/s, Next Gen TLC 3D NAND, WD_Black
266,00 €