XIAOMIXIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Dimensity309,00 €
306,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
XIAOMIXIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Dimensity309,00 €
XIAOMIXIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Dimensity309,00 €
BigmeBigme HiBreak Pro Color 6.13" ePaper E-Ink Smartphone con Desbloqueo de Huellas Dactilares311,00 €
XIAOMIRedmi Note 15 Pro 8+256 Black (No Power Adapter Included) [Clase de eficiencia energética B]331,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSamsung Galaxy A37 5G 256 GB Anthrazit 8 GB RAM 6,7" Super AMOLED Smartphone EU Version [Clase de eficiencia306,00 €Este producto | XIAOMIXIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Dimensity309,00 €Ver la ficha | XIAOMIXIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Dimensity309,00 €Ver la ficha | BigmeBigme HiBreak Pro Color 6.13" ePaper E-Ink Smartphone con Desbloqueo de Huellas Dactilares311,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 306,00 € | 309,00 € | 309,00 € | 311,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Sistema operativo | One UI 8.5 | Hyper OS | Xiaomi HyperOS Android 14 | Androide 14 |
| Tamaño de memoria RAM instalada | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,7 Pulgadas | 6,67 Pulgadas | 6,67 Pulgadas | 6,1 Pulgadas |
| Nombre del modelo | Galaxy A37 5G | Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro 5G | hibreak |
| Tecnología de móvil | 5G | No indicado | No indicado | 5G |
| Tecnología de conectividad | 5G | No indicado | No indicado | Bluetooth, USB, Wifi |
| Color | Charcoal | Negro | morado | Negro |
| Memoria RAM Instalada | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM | Dual SIM | Una SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | No indicado |
| Factor de forma | Barra | Barra | Barra | No indicado |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua | No resistente al agua | A prueba de agua | No indicado |
| Velocidad Específica Absorción | 1,1 Vatios por kilogramo | 1 Vatios por kilogramo | 1 Vatios por kilogramo | No indicado |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 50 MP | No indicado | No indicado | 20 MP |
| Capacidad de la batería/pila | 5000.0 | No indicado | No indicado | 4400 |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,7 Pulgadas | No indicado | No indicado | 6,1 Pulgadas |
| Modelo de CPU | No indicado | MediaTek Helio | MediaTek Helio | No indicado |
| Velocidad de CPU | No indicado | 120 GHz | 2,5 GHz | 2,6 GHz |
| Resolución | No indicado | 2712 x 1220 | 1220 x 2712 | No indicado |
| Frecuencia de actualización | No indicado | 120 Hz | 120 Hz | No indicado |
| Modelo CPU | No indicado | MediaTek Helio | MediaTek Helio | No indicado |
| Velocidad CPU | No indicado | 120 GHz | 2,5 GHz | 2,6 GHz |
| Función de seguridad biométrica | No indicado | Reconocimiento de huella digital | Reconocimiento de huella digital | Reconocimiento de huella digital |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | No indicado | Pantalla Táctil | Pantalla Táctil | Botones, Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | No indicado | Nano | Nano | No indicado |
| Conector de audio (jack) | No indicado | Sin conector para auriculares | 3,5 mm | No indicado |
| Dispositivos compatibles | No indicado | Bluetooth, Wi-Fi, appareils compatibles USB | No indicado | Lector de libros electrónicos, Mac, Pc, Smartphone, Tablet |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
Samsung Galaxy A37 5G 256 GB Anthrazit 8 GB RAM 6,7" Super AMOLED Smartphone EU Version [Clase de eficiencia
306,00 €