XIAOMIRedmi Note 15 Pro 8+256 Black (No Power Adapter Included) [Clase de eficiencia energética B]331,00 €
335,00 €
dont 0,02 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Smartphone sous systeme Android 15
Ecran de 6.7'' - 4G: Oui
Memoire interne: 128 Go - RAM: 6 Go
Appareil photo de 50 + 8 + 2 Mégapixels
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
XIAOMIRedmi Note 15 Pro 8+256 Black (No Power Adapter Included) [Clase de eficiencia energética B]331,00 €
SamsungSamsung Galaxy A56 5G 128 Go 8 Go RAM - Graphite342,00 €
BigmeBigme HiBreak Pro Color 6.13" ePaper E-Ink Smartphone con Desbloqueo de Huellas Dactilares311,00 €
XIAOMIXIAOMI Redmi Note 14 Pro 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla de 6.67" AMOLED FHD+ 120Hz, MediaTek Dimensity309,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | SamsungSamsung Galaxy A26 5G (A266B/DS), Dual SIM, 128GB, 6GB Ram, Negro, Global Version [Clase de eficiencia335,00 €Este producto | XIAOMIRedmi Note 15 Pro 8+256 Black (No Power Adapter Included) [Clase de eficiencia energética B]331,00 €Ver la ficha | SamsungSamsung Galaxy A56 5G 128 Go 8 Go RAM - Graphite342,00 €Ver la ficha | BigmeBigme HiBreak Pro Color 6.13" ePaper E-Ink Smartphone con Desbloqueo de Huellas Dactilares311,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 335,00 € | 331,00 € | 342,00 € | 311,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Sistema operativo | android | Hyper OS | Android | Androide 14 |
| Tamaño de memoria RAM instalada | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Modelo de CPU | A Series A13 | 6X86 | A Series A9 | No indicado |
| Velocidad de CPU | 2,2 GHz | 2,5 GHz | No indicado | 2,6 GHz |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,7 Pulgadas | 6,77 Pulgadas | 6,7 Pulgadas | 6,1 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 | 2340 x 1080 | No indicado |
| Frecuencia de actualización | 120. | 120 | 120 | No indicado |
| Nombre del modelo | Galaxy A26 5G | Redmi Note 15 Pro | Galaxy A56 | hibreak |
| Memoria RAM Instalada | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Modelo CPU | A Series A13 | 6X86 | A Series A9 | No indicado |
| Velocidad CPU | 2,2 GHz | 2,5 GHz | No indicado | 2,6 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Black | gris | Negro |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | No indicado |
| Factor de forma | Barre | Barra | Barra | No indicado |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento facial | Reconocimiento de huella dactilar | Reconocimiento facial | Reconocimiento de huella digital |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil | No indicado | Pantalla Táctil | Botones, Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano | SIM electrónica | Nano | No indicado |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua | No resistente al agua | No resistente al agua | No indicado |
| Conector de audio (jack) | 3,5 mm | [Unknown] | Usb | No indicado |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 6 Años | No indicado | 6 Años | No indicado |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 1024 GB | No indicado | 128 GB | No indicado |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | No indicado | 200 MP | No indicado | 20 MP |
| Capacidad de la batería/pila | No indicado | 6500 Miliamperios hora (mAh) | No indicado | 4400 |
| Características del producto | No indicado | No indicado | Compatible con cargadores rápidos, Dual SIM, Funcionalidad internacional, Memoria expansible, Téléphone de base | Batería larga, E-ink-display, Filtro de luz azul, Tamaño de fuente ajustable, WiFi incorporado |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
Samsung Galaxy A26 5G (A266B/DS), Dual SIM, 128GB, 6GB Ram, Negro, Global Version [Clase de eficiencia
335,00 €