PHILIPSPHILIPS Evnia 34M2C5501A Gaming Monitor 34 Pulgadas 180Hz Panel Fast VA269,00 €
271,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
La pantalla con curvatura 1500R y formato 16:9 es ideal para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y programas simultáneamente.
Tecnología AMD FreeSync para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.
Diseño virtualmente sin bordes en 3 lados, para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones lado a lado.
Ratio de contraste de color 3000:1 gracias al panel VA .
Amplía contenidos en la pantalla, sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a la tecnología Super Resolution+.
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
PHILIPSPHILIPS Evnia 34M2C5501A Gaming Monitor 34 Pulgadas 180Hz Panel Fast VA269,00 €
LGLG Monitor Ultrafine 27U710B-B - 27'', UHD (3840 x 2160), IPS, Negro [Clase de eficiencia energética F]279,00 €
ASUSASUS ROG Strix XG27ACMES-W - Monitor gaming de 27" (2560 x 1440, 255 Hz OC, 0,3 ms, Fast IPS, Extreme Low279,00 €
BlackviewBlackview Portable Monitor, 23.8" 1080P FHD 100Hz, Monitor Gaming IPS, Soporte Ajustable Giratorio 90°, para258,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | LGLG Monitor 32MR50C-B - 32'', VA, FHD, 100 Hz, NTSC 72%, Negro271,00 €Este producto | PHILIPSPHILIPS Evnia 34M2C5501A Gaming Monitor 34 Pulgadas 180Hz Panel Fast VA269,00 €Ver la ficha | LGLG Monitor Ultrafine 27U710B-B - 27'', UHD (3840 x 2160), IPS, Negro [Clase de eficiencia energética F]279,00 €Ver la ficha | ASUSASUS ROG Strix XG27ACMES-W - Monitor gaming de 27" (2560 x 1440, 255 Hz OC, 0,3 ms, Fast IPS, Extreme Low279,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 271,00 € | 269,00 € | 279,00 € | 279,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 31,5 Pulgadas | 34 Pulgadas | 27 Pulgadas | No indicado |
| Resolución | FHD 1080p | QHD Ultra Wide 1440p | 4K DCI 2160p | No indicado |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 | 16:9 | No indicado |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Brillante | Mate | Anti-Reflejos | No indicado |
| Relación de contraste de la imagen | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | No indicado |
| Tiempo de respuesta | 5 Milisegundos | 1 Milisegundos | 5 Milisegundos | No indicado |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 180Hz Hz | 60 Hz | No indicado |
| Resolución de pantalla máxima | 1920 x 1080 Píxeles | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 Píxeles | No indicado |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 21:9 | 16:9 | No indicado |
| Acabado de la pantalla | Brillante | Mate | Anti-Reflejos | No indicado |
| Contraste | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | No indicado |
| Frecuencia de refresco | 100 Hz | 180Hz Hz | 60 Hz | No indicado |
| Tipo de pantalla | LCD | LCD | IPS | No indicado |
| Tecnología de pantalla | LED | LCD | IPS | No indicado |
| Ángulo de visión | 170 Grados | 178 Grados | 178 Grados | No indicado |
| Brillo | 250 cd/m2 | 400 nits | 300 | No indicado |
| Valor de la gama de colores | 72 | No indicado | 90 | No indicado |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | No indicado |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | AMD FreeSync | DisplayHDR 400, Ambiglow asistido por IA | HDR10 | No indicado |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 23,3f. x 70,8an. x 51,2al. centímetros | 31,1f. x 80,8an. x 43,4al. centímetros | 614f. x 45an. x 364al. milímetros | No indicado |
| Unidad de peso | 6,2 Kilogramos | 10 Kilogramos | 6,1 Kilogramos | No indicado |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 Píxeles | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 Píxeles | No indicado |
| Consumo de energía | No indicado | 47,8 Vatios | 26 Vatios | No indicado |
| Resolución de pantalla | No indicado | 3440x1440 | 3840x2160 | No indicado |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
LG Monitor 32MR50C-B - 32'', VA, FHD, 100 Hz, NTSC 72%, Negro
271,00 €