SeagateSeagate BarraCuda 4TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para257,00 €
251,00 €
incluye 0,02 € de tasa RAEE
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
SeagateSeagate BarraCuda 4TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para257,00 €
Western DigitalWD Red Plus 8TB NAS Disco Duro Interno 3,5"239,00 €
Western DigitalWD Red Plus 6TB NAS Disco Duro Interno 3,5"239,00 €
SeagateSeagate 4TB IronWolf Disco Duro Interno NAS264,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | LaCieLaCie 5TB Rugged Mini Disco Duro Portátil251,00 €Este producto | SeagateSeagate BarraCuda 4TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para257,00 €Ver la ficha | Western DigitalWD Red Plus 8TB NAS Disco Duro Interno 3,5"239,00 €Ver la ficha | Western DigitalWD Red Plus 6TB NAS Disco Duro Interno 3,5"239,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 251,00 € | 257,00 € | 239,00 € | 239,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Capacidad de almacenamiento | No indicado | 4 TB GB | 8 TB GB | 6 TB GB |
| Interfaz del disco duro | No indicado | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA |
| Tecnología de conectividad | No indicado | SATA | SATA | SATA |
| Función especial | No indicado | Servicio de recuperación de datos | Tecnología CMR, optimizada para arreglos RAID, compatibilidad con entornos NAS empresariales | Tecnología CMR, optimizada para arreglos RAID, compatibilidad con entornos NAS empresariales |
| Factor de forma del disco duro | No indicado | 3,5 Pulgadas | 3,5 Pulgadas | 3,5 Pulgadas |
| Descripción del disco duro | No indicado | Disco duro mecánico | Disco duro mecánico | Disco duro mecánico |
| Dispositivos compatibles | No indicado | Ordenador de escritorio | Ordenador de escritorio | Escritorio, NAS, Ordenador de escritorio |
| Tipo de instalación | No indicado | Disco duro interno | Disco duro interno | Disco duro interno |
| Interfaz Disco Duro | No indicado | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA |
| Tecnología de conexión | No indicado | SATA | SATA | SATA |
| Características del producto | No indicado | Servicio de recuperación de datos | Tecnología CMR, optimizada para arreglos RAID, compatibilidad con entornos NAS empresariales | Tecnología CMR, optimizada para arreglos RAID, compatibilidad con entornos NAS empresariales |
| Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas) | No indicado | 3,5 Pulgadas | 3,5 Pulgadas | 3,5 Pulgadas |
| Velocidad Rotacional Disco Duro | No indicado | 7200 RPM | 5640 RPM | 5400 RPM |
| Usos Específicos Para Producto | No indicado | Profesional | Negocios, usuarios avanzados | Negocios, personales |
| Velocidad Lectura | No indicado | 190 Megabytes por segundo | 215 Megabytes por segundo | No indicado |
| Velocidad Grabación | No indicado | 190 | 750 MB/s ± 50 MB/s | 120 MB/s |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | No indicado | 256 | 256 | 256 |
| Tasa de transferencia de datos | No indicado | 190 Megabits por segundo | 6 Gigabits por segundo | 6 Gigabits por segundo |
| Factor de forma | No indicado | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas |
| Interfaz Hardware | No indicado | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s |
| Tamaño Disco Duro | No indicado | 4000 GB | 8 TB | 6 TB |
| Color | No indicado | No indicado | Versión 2026 | Versión 2026 |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | No indicado | No indicado | 14,7l. x 10,2an. x 2,6Grosor centímetros | 14,7l. x 10,2an. x 2,6Grosor centímetros |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
LaCie 5TB Rugged Mini Disco Duro Portátil
251,00 €