Epical-QEpical-Q Ordenador sobremesa Gaming Quixtar AMD Ryzen 7 5700X1591,00 €
1591,00 €
dont 0,50 € d'éco-participation incluse
Ordenador sobremesa Gaming con procesador Intel 14700F. Rápido y potente.
De un vistazo
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
Epical-QEpical-Q Ordenador sobremesa Gaming Quixtar AMD Ryzen 7 5700X1591,00 €
GreedGreed® MK2 - Gaming PC - AMD Ryzen 7 5700X - AMD Radeon RX 9060 XT (8GB)1568,00 €
GreedGreed® MK2 Plus - High End Gaming PC - AMD Ryzen 7 5700X + RX 9060 XT 16 GB - Ordenador de sobremesa a 4K &1568,00 €
YEYIANYEYIAN PC Gaming Elara Z5 Copilot Esports AMD Ryzen 5 9600X 6 Cores a 5,4 GHz1568,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | Epical-QEpical-Q Ordenador sobremesa Gaming Umear Intel Core i7 14700F1591,00 €Este producto | Epical-QEpical-Q Ordenador sobremesa Gaming Quixtar AMD Ryzen 7 5700X1591,00 €Ver la ficha | GreedGreed® MK2 - Gaming PC - AMD Ryzen 7 5700X - AMD Radeon RX 9060 XT (8GB)1568,00 €Ver la ficha | GreedGreed® MK2 Plus - High End Gaming PC - AMD Ryzen 7 5700X + RX 9060 XT 16 GB - Ordenador de sobremesa a 4K &1568,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 1591,00 € | 1591,00 € | 1568,00 € | 1568,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Modelo de CPU | Intel Core i7 | Ryzen 7 | Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
| Velocidad de CPU | 2100 MHz | 3400 MHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicado | Dedicado | Dedicado | Dedicado |
| Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 32 GB | 32 GB | 1 TB | 1 TB |
| Usos específicos del producto | Multimedia, Profesional, Videojuegos | Multimedia, Profesional, Videojuegos | Edición de vídeo, Juegos, Uso diario | Multimedia, Videojuegos |
| Tipo de diseño de ordenador personal | Torre de ordenador | Torre de ordenador | Torre de ordenador | Torre de ordenador |
| Tamaño de memoria RAM instalada | 32 GB | 32 GB | No indicado | No indicado |
| Usos Específicos Para Producto | Multimedia, Profesional, Videojuegos | Multimedia, Profesional, Videojuegos | Edición de vídeo, Juegos, Uso diario | Multimedia, Videojuegos |
| Color | Negro | Negro | AMD 32GB | AMD 32GB |
| Características del producto | Componentes de primeras marcas, Fuente de alimentación 650W 80+ BRONZE, Refrigeración líquida | Componentes de primeras marcas, Fuente de alimentación 650W 80+ BRONZE, Refrigeración líquida | RGB | No indicado |
| Dispositivo óptico | Ninguno | Ninguno | / | Ninguno |
| Tecnología del disco duro | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Dimensiones Artículo | 49 x 23,5 x 44,5 centímetros | 49 x 23,5 x 44,5 centímetros | 41,5 x 19,5 x 43,8 centímetros | 49 x 49 x 49 centímetros |
| Unidad de peso | 18 Kilogramos | 18 Kilogramos | 7 Kilogramos | 13 Kilogramos |
| Interfaz Salida Vídeo | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
| Interfaz del disco duro | Solid State | Solid State | eSATA | PCIE x 4 |
| Método Enfriamiento | Agua | Agua | Aire | Aire |
| Tipo de enchufe | Tipo F: 2 pines (Alemania y España) | Tipo F: 2 pines (Alemania y España) | Tipo F: 2 pines (Alemania) | Tipo F: 2 pines (Alemania) |
| Capacidad de almacenamiento | 32 GB | 32 GB | No indicado | 1 TB |
| Memoria RAM Instalada | 32 GB | 32 GB | No indicado | No indicado |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB | No indicado | No indicado |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 128 GB | 128 GB | No indicado | No indicado |
| Tamaño de memoria caché | No indicado | No indicado | 16 MB | 32 MB |
| Interfaz Hardware | No indicado | No indicado | USB | DisplayPort, HDMI, USB |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | No indicado | No indicado | 3 Años | 3 Años |
| Salida de vídeo | No indicado | No indicado | HDMI | DisplayPort, HDMI |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
Epical-Q Ordenador sobremesa Gaming Umear Intel Core i7 14700F
1591,00 €