Amazon RenewedApple MacBook Air 2020 con Intel Core i7 (13-Pulgadas817,00 €
833,00 €
dont 0,30 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Pantalla de 14" WUXGA 1920 x 1200 pixeles OLED 400 nits
Procesador Qualcomm Snapdragon X1-26-100 (8C/OctaCore 3GHz, 30MB)
Memoria RAM de 16GB en placa LPDDR5x
Almacenamiento de 1TB SSD M.2 NVMe PCIe
Tarjeta gráfica integrada Qualcomm Adreno GPU
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
Amazon RenewedApple MacBook Air 2020 con Intel Core i7 (13-Pulgadas817,00 €
Amazon Renewed2020 Apple MacBook Air con Apple M1 Chip (13-pulgadas817,00 €
Amazon Renewed2020 Apple MacBook Air con 1.1GHz Intel Core i3 (13-pulgadas817,00 €
FIREBATFIREBAT WUJIE 14X Pro, Portátil 14" QHD+ 120Hz, AMD Ryzen 7 H255 8C/16T 4,9 GHz, 32Go LPDDR4 RAM 1To SSD,783,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | ASUSASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD349W Copilot+ PC833,00 €Este producto | Amazon RenewedApple MacBook Air 2020 con Intel Core i7 (13-Pulgadas817,00 €Ver la ficha | Amazon Renewed2020 Apple MacBook Air con Apple M1 Chip (13-pulgadas817,00 €Ver la ficha | Amazon Renewed2020 Apple MacBook Air con 1.1GHz Intel Core i3 (13-pulgadas817,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 833,00 € | 817,00 € | 817,00 € | 817,00 € |
| Disponibilidad | En stock | No disponible | No disponible | En stock |
| Nombre del modelo | UX3407QA-QD349W | No indicado | MacBook Air | MacBook Air |
| Tamaño de pantalla | 14 Pulgadas | 13 Pulgadas | 13 Pulgadas | 13,3 Pulgadas |
| Color | Gris | Gris Espacial | Gris Espacial | Oro |
| Tamaño del disco duro | 1000 GB | 2 TB | 512 GB | 256 GB |
| Modelo de CPU | Others | Core i7 | Core i5 | Intel Core i3 |
| Tamaño de memoria RAM instalada | 16 GB | No indicado | 16 GB | 8 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | No indicado | macOS Ventura | macOS 10.15 Catalina |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrado | No indicado | Integrada | No indicado |
| Capacidad del disco duro | 1000 GB | 2 TB | 512 GB | 256 GB |
| Tarjeta gráfica | Integrado | No indicado | Integrada | No indicado |
| Procesador de gráficos | Qualcomm Adreno GPU | No indicado | Apple M1 with 7-core GPU | Intel Iris Plus |
| Tecnología del disco duro | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Fabricante del procesador | Qualcomm | No indicado | Apple | No indicado |
| Factor de forma | Concha | No indicado | Subportátil | No indicado |
| Interfaz del disco duro | Solid State | Solid State | Solid State | ATA-3 |
| Tipo de RAM de la tarjeta gráfica | Compartida | No indicado | DDR4 SDRAM | No indicado |
| Velocidad de CPU | No indicado | 3,4 GHz | No indicado | 1,1 GHz |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | No indicado | 23,8l. x 34an. x 1,2Grosor centímetros | 13,3l. x 9,8an. x 0,7Grosor centímetros | No indicado |
| Resolución máxima | No indicado | 2736 x 1824 MP | 1920 x 1080 MP | 2560 x 1600 Píxeles |
| Tipo RAM | No indicado | Desconocido | No indicado | DDR4 SDRAM |
| Tipo de procesador | No indicado | Core i7 | No indicado | Intel Core i3 |
| Velocidad del procesador | No indicado | 3,4 GHz | No indicado | 1,1 GHz |
| Nº de procesadores | No indicado | 1 | No indicado | 2 |
| Nombre Modelo | No indicado | Principios 2020 (Retina) - MacBook Air - 13-pulgadas - 16GB de RAM - 2TB SSD de Almacenamiento - Intel Core i7 - Gris Espacial | No indicado | MacBook Air |
| Coprocesador de gráficos | No indicado | No indicado | Apple M1 with 7-core GPU | Intel Iris Plus |
| Voltaje | No indicado | No indicado | 28 Voltios | 28 Voltios |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD349W Copilot+ PC
833,00 €