MSIMSI mag 322UPA QD-OLED E16 Monitor Gaming 32" y 4K UHD705,00 €
705,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Monitor QD-OLED de 34 pulgadas con resolución WQHD, curvatura de 1800R, tasa de refresco de 280 Hz y tiempo de respuesta GTG de 0,03 ms
Panel OLED con tecnología «RGB Stripe Pixel» y disposición de subpíxeles RGB para ofrecer bordes de texto nítidos y definidos, una reproducción precisa del color y un rendimiento dinámico de la pantalla de mayor calidad
La película BlackShield aumenta la dureza del panel para ofrecer una resistencia a los arañazos 2,5 veces superior y mejora el nivel de negro percibido hasta en un 40 % en comparación con los paneles QD-OLED de la generación anterior
Cumplimiento con el estándar VESA DisplayHDR 500 True Black, gama DCI-P3 del 99 %, color verdadero de 10 bits y diferencia de color Delta E < 2 para un rendimiento HDR asombroso, perfecto para la edición de fotos y vídeos
ASUS OLED Care Pro, con el Neo Proximity Sensor, detecta con precisión cuándo el usuario se aleja y cambia a una pantalla en negro para reducir el riesgo de quemado
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
MSIMSI mag 322UPA QD-OLED E16 Monitor Gaming 32" y 4K UHD705,00 €
KTCKTC Monitor 5K 27 Pulgadas | Modo Dual 5K (5120x2880) @60Hz / 2K@160Hz | 99% DCI-P3, 100% sRGB, ΔE<2 | 1 x694,00 €
ASUSASUS ROG Strix 5K XG27JCG - Monitor Gaming 5K HDR (5120 × 2880), Dual Mode, G-Sync y AMD FreeSync Premium,727,00 €
MSIMSI mag 341CQPA QD-OLED Monitor Gaming Curvo de 34" UWQHD: 1800R671,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | ASUSASUS ROG Strix XG34WCDMS - Monitor Gaming de 34", QD-OLED RGB, BlackShield, 280 Hz, 0,03 ms, G-Sync, Neo705,00 €Este producto | MSIMSI mag 322UPA QD-OLED E16 Monitor Gaming 32" y 4K UHD705,00 €Ver la ficha | KTCKTC Monitor 5K 27 Pulgadas | Modo Dual 5K (5120x2880) @60Hz / 2K@160Hz | 99% DCI-P3, 100% sRGB, ΔE<2 | 1 x694,00 €Ver la ficha | ASUSASUS ROG Strix 5K XG27JCG - Monitor Gaming 5K HDR (5120 × 2880), Dual Mode, G-Sync y AMD FreeSync Premium,727,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 705,00 € | 705,00 € | 694,00 € | 727,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 34 Pulgadas | 31,5 Pulgadas | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas |
| Resolución | QHD Wide 1440p | 4K UHD 2160p | 5K UHD 2880p | 5K UHD 2880p |
| Relación de aspecto | 21:9 | 16:9 | 1.78:1 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Mate | Brillante | Mate | Mate |
| Relación de contraste de la imagen | 1500000:1 | 1500000:1 | >1000:1 | 1500:1 |
| Frecuencia de actualización | 280 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 240 Hz |
| Resolución de pantalla máxima | 3440 x 1440 Píxeles | 3840 x 2160 | 5120 Píxeles | 5120 x 2880 Píxeles |
| Función especial | Alto rango dinámico, Cuidado ocular, Eficiencia energética, Pantalla antideslumbrante, Sin parpadeo | OLED CARE 2.0 | Modo Dual 5K@60Hz y 2K@120Hz, 99% DCI-P3 y 100% sRGB, HDR400, Tecnología de Protección Ocular | Alto rango dinámico, Cuidado ocular, Eficiencia energética, Pantalla antideslumbrante, Sin parpadeo |
| Tecnología de conectividad | DisplayPort, HDMI | No indicado | No indicado | DisplayPort, HDMI |
| Ratio de aspecto | 21:9 | 16:9 | 1.78:1 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | Mate | Brillante | Mate | Mate |
| Contraste | 1500000:1 | 1500000:1 | >1000:1 | 1500:1 |
| Frecuencia de refresco | 280 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | QD-OLED | OLED | LCD | Fast IPS |
| Tecnología de pantalla | Tandem RGB QD-OLED | QD-OLED Flat | LCD | LED |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados |
| Brillo | 1300 Candelas por metro cuadrado | 250 | 500 candela\per\square\meter | 350 Candelas por metro cuadrado |
| Valor de la gama de colores | 95.0 | 138.2 | No indicado | No indicado |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | DisplayWidget, ELMB, GameVisual y GamePlus, ShadowBoost, Tecnologías AI Assistant | Quantum Dot OLED, G-Sync compatible | HDR400, 99% DCI-P3, 100% sRGB, ΔE<2, Flicker-Free, Hardware Low Blue Light, DC Dimming | DisplayWidget, ELMB, Gaming AI, TÜV Flicker-free |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 61,5f. x 18an. x 54,5al. centímetros | 24,2f. x 71,9an. x 59,4al. centímetros | 7,8f. x 61,3an. x 45,4al. centímetros | 61,4f. x 21,9an. x 51al. centímetros |
| Unidad de peso | 7,4 Kilogramos | 7,7 Kilogramos | No indicado | 6,1 Kilogramos |
| Resolución máxima | 3440 x 1440 Píxeles | 3840 x 2160 | No indicado | 5120 x 2880 Píxeles |
| Resolución de pantalla | 2560x1440 | No indicado | No indicado | 5120x2880 |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
ASUS ROG Strix XG34WCDMS - Monitor Gaming de 34", QD-OLED RGB, BlackShield, 280 Hz, 0,03 ms, G-Sync, Neo
705,00 €