MSIMSI mag 272URDF E16 Monitor Gaming, 27-Inch, 4K UHD, 3840x2160, Rapid IPS, 0.5ms, DisplayHDR 400, Eye Care,365,00 €
391,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
De un vistazo
Pantalla HDR de 27 pulgadas 4K (3840 x 2160) con retroiluminación LED y panel IPS con 178° de visión panorámica
Amplia gama cromática con un 99% de cobertura DCI-P3 y un 99% de cobertura Adobe RGB
Verificado por Calman y precalibrado de fábrica con precisión de color Delta e < 2
Amplia conectividad, incluyendo DisplayPort por USB-C con suministro de energía de 96 vatios, DisplayPort, HDMI y concentrador USB
Perfil delgado y una base compacta, además de un diseño de montaje en pared para maximizar el espacio de escritorio
Diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura para una visión más cómoda
Sostenibilidad ecológica con empaquetados de papel y eficiencia energética que cumple las normas medioambientales
Enviamos a España peninsular e Islas Baleares. El envío estándar se realiza con Correos, con entrega con firma, en 2 a 4 días laborables desde la salida del paquete; también ofrecemos un envío exprés en 1 a 2 días laborables. Los gastos exactos aplicables a tu pedido se muestran antes del pago, según la modalidad elegida. Condiciones de envío
Dispones de 14 días desde la recepción para cambiar de opinión sin tener que justificarlo; en ese caso los gastos de devolución corren por tu cuenta. Un producto no conforme, defectuoso o dañado lo recogemos a nuestro cargo en virtud de la garantía legal de conformidad de 3 años. Devoluciones y reembolsos
Para comparar
MSIMSI mag 272URDF E16 Monitor Gaming, 27-Inch, 4K UHD, 3840x2160, Rapid IPS, 0.5ms, DisplayHDR 400, Eye Care,365,00 €
ASUSASUS ROG Strix XG27AQDMES - Monitor Gaming QD-OLED 240Hz de 27" [Clase de eficiencia energética E]425,00 €
Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24A Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD435,00 €
ASUSASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20435,00 €
En la misma gama
La tabla se desplaza horizontalmente; los encabezados de columna y la columna de características permanecen visibles.
| Comparación | ASUSASUS ProArt PA279CRV - Monitor USB-C Profesional 4K IPS de 27" [Clase de eficiencia energética E]391,00 €Este producto | MSIMSI mag 272URDF E16 Monitor Gaming, 27-Inch, 4K UHD, 3840x2160, Rapid IPS, 0.5ms, DisplayHDR 400, Eye Care,365,00 €Ver la ficha | ASUSASUS ROG Strix XG27AQDMES - Monitor Gaming QD-OLED 240Hz de 27" [Clase de eficiencia energética E]425,00 €Ver la ficha | Gigabyte TechnologyGIGABYTE GO27Q24A Monitor Gaming OLED 27” 2K QHD435,00 €Ver la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 391,00 € | 365,00 € | 425,00 € | 435,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas | 27 Pulgadas | 26,5 Pulgadas | 27 Pulgadas |
| Resolución | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | QHD Wide 1440p | HD |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descripción de la superficie de la pantalla | Mate | Mate | Mate | No indicado |
| Relación de contraste de la imagen | ≥ 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1500000:1 (typical) |
| Frecuencia de actualización | 60 MHz | 160 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Consumo de energía | 96 Vatios | 44 Vatios | 25 Vatios | 30 Vatios |
| Resolución de pantalla máxima | 3840 x 2160 | 3841 x 2160 | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles |
| Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Acabado de la pantalla | Mate | Mate | Mate | No indicado |
| Contraste | ≥ 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1500000:1 (typical) |
| Frecuencia de refresco | 60 MHz | 160 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | Ips,Led | IPS | OLED | QD-OLED |
| Tecnología de pantalla | IPS | IPS | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados | 178 Grados |
| Brillo | m2 | 400 | 400 Candelas por metro cuadrado | No indicado |
| Pantalla a color | Sí | Sí | Sí | No |
| Tecnología de mejora de la calidad de imagen | HDR10 | Tecnología Less Blue Light, sin parpadeos, visión AI | Quantum Dot, HDR 10, compatible con G-SYNC, sincronización adaptativa | Tecnología OLED Care, filtro de luz azul, FreeSync Premium, compatible con G-Sync |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 21,5f. x 61,2an. x 40,8al. centímetros | 61,4f. x 53,6an. x 22,8al. centímetros | 61,1f. x 37an. x 50,6al. centímetros | 19,7f. x 60,9an. x 51al. centímetros |
| Unidad de peso | 5,78 Kilogramos | 7,4 Kilogramos | 6,8 Kilogramos | 5770 Gramos |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 | 3841 x 2160 | 2560 x 1440 Píxeles | 2560 x 1440 Píxeles |
| Resolución de pantalla | 3840x2160 | 3840x2160 | 2560x1440 | 2560x1440 píxeles |
| Función especial | No indicado | Pantalla antideslumbrante | Amplio rango dinámico, Filtro de luz azul, Sin parpadeo | Ajuste de altura |
| Tecnología de conexión | No indicado | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | No indicado |
Y después
Envío estándar a domicilio en 2 a 4 días laborables (4,99 €) o exprés al día siguiente antes de las 13 h (12,90 €), en España peninsular e Islas Baleares. El detalle está en la página envíos; los gastos exactos se muestran antes del pago.
Sí: dispones de 14 días desde la recepción para desistir, sin justificación. Las instrucciones y el formulario están en la página derecho de desistimiento.
Todos los productos cuentan con la garantía legal de conformidad de 3 años y con el saneamiento por vicios ocultos, sin coste adicional. Los textos completos están en la página garantías legales.
Con tarjeta bancaria (Visa, Mastercard), en una página de pago segura. El importe exacto — producto, tasa RAEE incluida y envío — se resume antes de validar. Ver las condiciones generales de venta.
Por escrito, desde la página de contacto: conservas un registro de cada intercambio, y respondemos en 24 h laborables.
Tu recorrido
ASUS ProArt PA279CRV - Monitor USB-C Profesional 4K IPS de 27" [Clase de eficiencia energética E]
391,00 €